| Tím | Z | A | A_AVG | A_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MBK Ružomberok | 29 | 590 | 20,3 | 41 |
| 2. | BAM Poprad | 26 | 345 | 13,3 | 28 |
| 3. | BK Slovan Bratislava | 32 | 386 | 12,5 | 21 |
| 4. | YOUNG ANGELS Košice | 29 | 360 | 12,4 | 27 |
| 5. | CBK Košice | 29 | 356 | 12,3 | 33 |
| 6. | BK Lokomotíva Sereď | 32 | 356 | 11,5 | 26 |
| 7. | BK AŠK Slávia Trnava | 29 | 282 | 10,4 | 21 |
| 8. | MBK Stará Turá - MS | 26 | 270 | 10,4 | 20 |
| 9. | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 31 | 308 | 9,9 | 21 |
| 10. | Piešťanské Čajočky | 34 | 307 | 9,3 | 24 |
| 11. | BKM Žilina | 26 | 226 | 9,0 | 18 |
| 12. | ŠBK Šamorín | 26 | 185 | 7,4 | 20 |
| 13. | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 32 | 178 | 5,7 | 23 |
| 14. | ŽBK Rožňava | 24 | 122 | 5,3 | 12 |
| 15. | ŠKBD Spišská Nová Ves | 23 | 88 | 4,0 | 11 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV