| Tím | Z | A | A_AVG | A_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Košice Wolves | 22 | 484 | 24,2 | 43 |
| 2. | BK MŠK - Patrioti Žiar nad Hronom U23 | 24 | 523 | 21,8 | 34 |
| 3. | Academic ŽU Žilina | 22 | 411 | 19,6 | 34 |
| 4. | BC Prievidza B | 16 | 235 | 15,7 | 25 |
| 5. | BKM Iskra Svit U23 | 18 | 252 | 14,8 | 31 |
| 6. | TSM Slávia Young Men Žilina | 22 | 300 | 14,3 | 24 |
| 7. | BK Slovenský Orol Levoča | 16 | 221 | 13,8 | 26 |
| 8. | BK AS Trenčín U23 | 18 | 205 | 11,4 | 19 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV