| Tím | Z | 2PU | 2PU_AVG | 3PU | 3PU_AVG | FTU | FTU_AVG | PTS | PTS_AVG | PTS_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK MŠK - Patrioti Žiar nad Hronom U23 | 24 | 616 | 25,7 | 217 | 9,0 | 313 | 13,0 | 2196 | 91,5 | 127 |
| 2. | Academic ŽU Žilina | 22 | 439 | 20,9 | 236 | 11,2 | 272 | 13,0 | 1858 | 88,5 | 118 |
| 3. | Košice Wolves | 22 | 530 | 26,5 | 119 | 6,0 | 270 | 13,5 | 1687 | 84,4 | 117 |
| 4. | BC Prievidza B | 16 | 340 | 22,7 | 112 | 7,5 | 202 | 13,5 | 1218 | 81,2 | 107 |
| 5. | TSM Slávia Young Men Žilina | 22 | 484 | 23,0 | 148 | 7,0 | 287 | 13,7 | 1699 | 80,9 | 112 |
| 6. | BKM Iskra Svit U23 | 18 | 364 | 21,4 | 123 | 7,2 | 262 | 15,4 | 1359 | 79,9 | 107 |
| 7. | BK Slovenský Orol Levoča | 16 | 328 | 20,5 | 112 | 7,0 | 177 | 11,1 | 1169 | 73,1 | 98 |
| 8. | BK AS Trenčín U23 | 18 | 367 | 20,4 | 93 | 5,2 | 123 | 6,8 | 1136 | 63,1 | 76 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV