| Tím | Z | FTU | FTU_AVG | FTU_MAX | FTC | FTC_AVG | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BKM Iskra Svit U23 | 18 | 262 | 15,4 | 26 | 346 | 20,4 | 75,7% |
| 2. | BK MŠK - Patrioti Žiar nad Hronom U23 | 24 | 313 | 13,0 | 30 | 458 | 19,1 | 68,3% |
| 3. | Academic ŽU Žilina | 22 | 272 | 13,0 | 24 | 407 | 19,4 | 66,8% |
| 4. | Košice Wolves | 22 | 270 | 13,5 | 26 | 436 | 21,8 | 61,9% |
| 5. | BK Slovenský Orol Levoča | 16 | 177 | 11,1 | 18 | 287 | 17,9 | 61,7% |
| 6. | TSM Slávia Young Men Žilina | 22 | 287 | 13,7 | 26 | 466 | 22,2 | 61,6% |
| 7. | BC Prievidza B | 16 | 202 | 13,5 | 20 | 340 | 22,7 | 59,4% |
| 8. | BK AS Trenčín U23 | 18 | 123 | 6,8 | 19 | 214 | 11,9 | 57,5% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV