| Tím | Z | A | A_AVG | A_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BBA Komárno - MS | 16 | 386 | 24,1 | 39 |
| 2. | ŠBK Handlová | 32 | 763 | 23,8 | 47 |
| 3. | BK Lokomotíva Sereď | 25 | 461 | 18,4 | 44 |
| 4. | Inter Bratislava | 30 | 506 | 17,4 | 67 |
| 5. | B.S.C. Bratislava | 32 | 558 | 17,4 | 29 |
| 6. | MBK Karlovka Bratislava | 30 | 478 | 15,9 | 25 |
| 7. | ŠINTER BAsket - MS | 16 | 228 | 14,3 | 28 |
| 8. | MBK VICTORIA Žilina | 30 | 421 | 14,0 | 24 |
| 9. | BK AS Trenčín | 23 | 318 | 13,8 | 30 |
| 10. | MBA Prievidza | 30 | 399 | 13,3 | 31 |
| 11. | Spišskí Rytieri | 30 | 387 | 12,9 | 26 |
| 12. | Patrioti ŠBK Levice - MS | 16 | 205 | 12,8 | 19 |
| 13. | TSM Slávia Žilina | 20 | 246 | 12,3 | 25 |
| 14. | BK MŠK Kežmarok | 27 | 325 | 12,0 | 25 |
| 15. | ŠBK GALAXY Košice | 30 | 343 | 11,8 | 26 |
| 16. | BA Čaňa - MS | 20 | 222 | 11,1 | 20 |
| 17. | AKAPO Lučenec | 29 | 293 | 10,1 | 25 |
| 18. | BBK Bánovce nad Bebravou | 16 | 140 | 8,8 | 14 |
| 19. | BKM Iskra Svit | 27 | 215 | 8,0 | 20 |
| 20. | ŠKP BBC Banská Bystrica | 20 | 150 | 7,5 | 18 |
| 21. | MBK Slávia Trnava | 23 | 171 | 7,4 | 19 |
| 22. | BKM SPU Nitra | 16 | 118 | 7,4 | 12 |
| 23. | RIM Basket Košice | 27 | 186 | 6,9 | 17 |
| 24. | 1. BK Michalovce | 27 | 142 | 5,3 | 12 |
| 25. | Strojár Malacky - MS | 16 | 21 | 1,3 | 3 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV