| Tím | Z | 2PU | 2PU_AVG | 2PU_MAX | 2PC | 2PC_AVG | 2P% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nitra Blue Wings B | 14 | 398 | 28,4 | 44 | 657 | 46,9 | 60,6% |
| 2. | Košice Wolves | 16 | 429 | 26,8 | 47 | 714 | 44,6 | 60,1% |
| 3. | BC Prievidza B | 14 | 298 | 22,9 | 32 | 511 | 39,3 | 58,3% |
| 4. | BA PROMA AC Uniza Žilina | 14 | 315 | 22,5 | 34 | 557 | 39,8 | 56,6% |
| 5. | Patrioti ŠBK Levice U23 | 14 | 263 | 18,8 | 34 | 491 | 35,1 | 53,6% |
| 6. | BK Slovenský Orol Levoča | 10 | 199 | 19,9 | 37 | 376 | 37,6 | 52,9% |
| 7. | BKM Iskra Svit U23 | 14 | 269 | 20,7 | 32 | 518 | 39,8 | 51,9% |
| 8. | NEXTGEN Slovakia | 2 | 37 | 18,5 | 21 | 75 | 37,5 | 49,3% |
| 9. | BC Komárno B | 12 | 224 | 18,7 | 35 | 459 | 38,3 | 48,8% |
| 10. | ŠKP BBC Banská Bystrica | 12 | 241 | 20,1 | 33 | 494 | 41,2 | 48,8% |
| 11. | ŠBK Baník Handlová | 10 | 180 | 18,0 | 20 | 372 | 37,2 | 48,4% |
| 12. | AKAPO Lučenec U23 | 12 | 206 | 17,2 | 22 | 437 | 36,4 | 47,1% |
| 13. | BK MŠK Žiar nad Hronom U23 | 12 | 236 | 19,7 | 32 | 507 | 42,3 | 46,6% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV