| Tím | Z | FTU | FTU_AVG | FTU_MAX | FTC | FTC_AVG | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Prievidza B | 14 | 159 | 12,2 | 21 | 226 | 17,4 | 70,4% |
| 2. | Nitra Blue Wings B | 14 | 163 | 11,6 | 21 | 232 | 16,6 | 70,3% |
| 3. | BA PROMA AC Uniza Žilina | 14 | 186 | 13,3 | 21 | 271 | 19,4 | 68,6% |
| 4. | NEXTGEN Slovakia | 2 | 30 | 15,0 | 18 | 44 | 22,0 | 68,2% |
| 5. | BKM Iskra Svit U23 | 14 | 153 | 11,8 | 24 | 227 | 17,5 | 67,4% |
| 6. | BC Komárno B | 12 | 136 | 11,3 | 19 | 203 | 16,9 | 67,0% |
| 7. | ŠBK Baník Handlová | 10 | 167 | 16,7 | 26 | 253 | 25,3 | 66,0% |
| 8. | Patrioti ŠBK Levice U23 | 14 | 151 | 10,8 | 23 | 229 | 16,4 | 65,9% |
| 9. | ŠKP BBC Banská Bystrica | 12 | 126 | 10,5 | 20 | 201 | 16,8 | 62,7% |
| 10. | Košice Wolves | 16 | 183 | 11,4 | 19 | 292 | 18,3 | 62,7% |
| 11. | AKAPO Lučenec U23 | 12 | 139 | 11,6 | 21 | 224 | 18,7 | 62,1% |
| 12. | BK Slovenský Orol Levoča | 10 | 113 | 11,3 | 17 | 184 | 18,4 | 61,4% |
| 13. | BK MŠK Žiar nad Hronom U23 | 12 | 118 | 9,8 | 18 | 206 | 17,2 | 57,3% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV