| Tím | Z | FTU | FTU_AVG | FTU_MAX | FTC | FTC_AVG | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter Bratislava | 20 | 319 | 16,8 | 28 | 454 | 23,9 | 70,3% |
| 2. | B.S.C. Bratislava Blue | 12 | 96 | 8,7 | 20 | 138 | 12,5 | 69,6% |
| 3. | B.S.C. Bratislava Yellow | 21 | 279 | 13,3 | 26 | 445 | 21,2 | 62,7% |
| 4. | BKM Iskra Svit A | 23 | 298 | 13,0 | 32 | 482 | 21,0 | 61,8% |
| 5. | ŠBK GALAXY Košice A | 17 | 181 | 11,3 | 28 | 297 | 18,6 | 60,9% |
| 6. | IMC Slovakia Považská Bystrica | 17 | 147 | 9,2 | 18 | 250 | 15,6 | 58,8% |
| 7. | Patrioti ŠBK Levice | 17 | 198 | 11,6 | 27 | 339 | 19,9 | 58,4% |
| 8. | BK MŠK Žiar nad Hronom | 23 | 217 | 10,9 | 20 | 373 | 18,7 | 58,2% |
| 9. | MBA Prievidza black | 23 | 226 | 9,8 | 17 | 392 | 17,0 | 57,7% |
| 10. | BKM Iskra Svit B | 12 | 108 | 9,0 | 16 | 188 | 15,7 | 57,5% |
| 11. | ŠKP BBC Banská Bystrica | 14 | 129 | 9,2 | 16 | 225 | 16,1 | 57,3% |
| 12. | Nitra Blue Wings Academy | 12 | 120 | 10,0 | 21 | 212 | 17,7 | 56,6% |
| 13. | AKAPO Lučenec blue | 23 | 251 | 10,9 | 22 | 448 | 19,5 | 56,0% |
| 14. | RIM Basket Košice A | 23 | 283 | 12,3 | 27 | 506 | 22,0 | 55,9% |
| 15. | BBK Bánovce nad Bebravou | 19 | 185 | 9,7 | 17 | 334 | 17,6 | 55,4% |
| 16. | AKAPO Lučenec red - MS | 12 | 91 | 7,6 | 16 | 165 | 13,8 | 55,2% |
| 17. | MBK VICTORIA Žilina | 17 | 135 | 7,9 | 14 | 247 | 14,5 | 54,7% |
| 18. | Basketbalová akadémia Žilina | 12 | 118 | 9,8 | 17 | 216 | 18,0 | 54,6% |
| 19. | MBK Karlovka Bratislava A | 21 | 176 | 8,4 | 18 | 329 | 15,7 | 53,5% |
| 20. | BK Pezinok | 12 | 132 | 11,0 | 18 | 248 | 20,7 | 53,2% |
| 21. | MBA Prievidza white | 12 | 100 | 8,3 | 16 | 189 | 15,8 | 52,9% |
| 22. | Spišskí Rytieri | 23 | 224 | 9,7 | 16 | 433 | 18,8 | 51,7% |
| 23. | AKAPO Lučenec white | 21 | 200 | 10,0 | 19 | 388 | 19,4 | 51,6% |
| 24. | ŠINTER BAsket | 17 | 176 | 10,4 | 27 | 348 | 20,5 | 50,6% |
| 25. | MBK Liptovský Mikuláš - MS | 12 | 60 | 5,0 | 13 | 119 | 9,9 | 50,4% |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV