| Tím | Z | OFF | OFF_AVG | DEF | DEF_AVG | D | D_AVG | D_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IBAS Bratislava | 25 | 473 | 19,7 | 833 | 34,7 | 1306 | 54,4 | 81 |
| 2. | CBK Košice | 29 | 413 | 15,9 | 728 | 28,0 | 1141 | 43,9 | 59 |
| 3. | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 28 | 423 | 15,1 | 780 | 27,9 | 1203 | 43,0 | 68 |
| 4. | BKM Žilina - MS | 20 | 254 | 13,4 | 485 | 25,5 | 739 | 38,9 | 57 |
| 5. | MBK Stará Turá | 31 | 450 | 14,5 | 750 | 24,2 | 1200 | 38,7 | 60 |
| 6. | ŽBK Rožňava | 25 | 280 | 11,2 | 675 | 27,0 | 955 | 38,2 | 61 |
| 7. | BAM Poprad | 28 | 487 | 17,4 | 565 | 20,2 | 1052 | 37,6 | 50 |
| 8. | MBK Ružomberok | 29 | 460 | 17,7 | 502 | 19,3 | 962 | 37,0 | 55 |
| 9. | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 27 | 239 | 10,0 | 643 | 26,8 | 882 | 36,8 | 51 |
| 10. | BK AS Trenčín - MS | 20 | 191 | 10,1 | 497 | 26,2 | 688 | 36,2 | 48 |
| 11. | BKM Junior UKF Nitra | 26 | 340 | 13,1 | 577 | 22,2 | 917 | 35,3 | 69 |
| 12. | BK AŠK Slávia Trnava | 29 | 217 | 9,0 | 608 | 25,3 | 825 | 34,4 | 53 |
| 13. | ŠINTER BAsket | 19 | 198 | 11,0 | 407 | 22,6 | 605 | 33,6 | 48 |
| 14. | BA Čaňa | 26 | 270 | 10,4 | 596 | 22,9 | 866 | 33,3 | 72 |
| 15. | Piešťanské Čajočky | 26 | 256 | 9,8 | 578 | 22,2 | 834 | 32,1 | 43 |
| 16. | YOUNG ANGELS Košice | 29 | 319 | 12,3 | 434 | 16,7 | 753 | 29,0 | 51 |
| 17. | ŠBK Šamorín | 28 | 197 | 8,2 | 456 | 19,0 | 653 | 27,2 | 46 |
| 18. | BK Slovan Bratislava | 31 | 162 | 6,2 | 522 | 20,1 | 684 | 26,3 | 45 |
| 19. | ŠKBD Spišská Nová Ves | 26 | 171 | 6,6 | 495 | 19,0 | 666 | 25,6 | 49 |
| 20. | BKM Bardejov | 11 | 64 | 5,8 | 178 | 16,2 | 242 | 22,0 | 31 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV