| Tím | Z | FGU | FGU_AVG | FGU_MAX | FGC | FGC_AVG | FG% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BKM Junior UKF Nitra | 26 | 855 | 11,0 | 73 | 1843 | 23,6 | 46,4% |
| 2. | Piešťanské Čajočky | 26 | 777 | 10,0 | 60 | 1813 | 23,2 | 42,9% |
| 3. | MBK Stará Turá | 31 | 928 | 10,0 | 69 | 2218 | 23,8 | 41,8% |
| 4. | CBK Košice | 29 | 755 | 9,7 | 55 | 1856 | 23,8 | 40,7% |
| 5. | BK AŠK Slávia Trnava | 29 | 611 | 8,5 | 44 | 1555 | 21,6 | 39,3% |
| 6. | BK Slovan Bratislava | 31 | 671 | 8,6 | 47 | 1712 | 21,9 | 39,2% |
| 7. | YOUNG ANGELS Košice | 29 | 677 | 8,7 | 59 | 1756 | 22,5 | 38,6% |
| 8. | MBK Ružomberok | 29 | 881 | 11,3 | 58 | 2295 | 29,4 | 38,4% |
| 9. | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 27 | 583 | 8,1 | 51 | 1544 | 21,4 | 37,8% |
| 10. | ŠBK Šamorín | 28 | 547 | 7,6 | 40 | 1492 | 20,7 | 36,7% |
| 11. | BAM Poprad | 28 | 683 | 8,1 | 47 | 1906 | 22,7 | 35,8% |
| 12. | ŽBK Rožňava | 25 | 640 | 8,5 | 45 | 1808 | 24,1 | 35,4% |
| 13. | IBAS Bratislava | 25 | 510 | 7,1 | 53 | 1585 | 22,0 | 32,2% |
| 14. | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 28 | 558 | 6,6 | 35 | 1845 | 22,0 | 30,2% |
| 15. | BKM Žilina - MS | 20 | 356 | 6,2 | 36 | 1216 | 21,3 | 29,3% |
| 16. | BA Čaňa | 26 | 434 | 5,6 | 38 | 1489 | 19,1 | 29,2% |
| 17. | ŠKBD Spišská Nová Ves | 26 | 451 | 5,8 | 35 | 1563 | 20,0 | 28,9% |
| 18. | BKM Bardejov | 11 | 155 | 4,7 | 25 | 551 | 16,7 | 28,1% |
| 19. | BK AS Trenčín - MS | 20 | 285 | 5,0 | 31 | 1031 | 18,1 | 27,6% |
| 20. | ŠINTER BAsket | 19 | 294 | 5,4 | 29 | 1154 | 21,4 | 25,5% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV