| #5 KRAJČOVIČ, ŠIMON | 18 | Body | 18 | #3 DENNIS, DAVID |
| #15 BOJANOVSKÝ, BORIS | 17,0 | Užitočnosť | 20,0 | #3 DENNIS, DAVID |
| #15 BOJANOVSKÝ, BORIS | 9 | Doskoky | 12 | #1 STEVANOVIČ, MARKO |
| #5 KRAJČOVIČ, ŠIMON | 4 | Asistencie | 5 | #3 DENNIS, DAVID |
| #5 KRAJČOVIČ, ŠIMON | 2 | Zisky | 5 | #3 DENNIS, DAVID |
| #5 KRAJČOVIČ, ŠIMON | 6 | Straty | 9 | #3 DENNIS, DAVID |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | BOJANOVSKÝ, Boris | 28 | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17,0 |
| 21 | CHABAN, Daniel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 23 | ADÁMIK, Patrik | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 14 | ABRHÁM, David | 32 | 0 / 0 | 3 / 8 (38%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| 5 | KRAJČOVIČ, Šimon | 34 | 5 / 11 (45%) | 0 / 8 (0%) | 5 / 19 (26%) | 8 / 12 (67%) | 18 | 8 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 8,0 |
| 0 | McCallum, Tre | 26 | 1 / 5 (20%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 9 (22%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11,0 |
| 33 | Freeman, Deshawn | 20 | 3 / 5 (60%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 6 (50%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14,0 |
| 10 | KOTÁSEK, Eduard | 5 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1,0 |
| 7 | Clark, Donte | 6 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 18 | BACHAN, Martin | 25 | 2 / 2 (100%) | 0 / 5 (0%) | 2 / 7 (29%) | 1 / 3 (33%) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1,0 |
| 11 | VOLÁRIK, Samuel | 23 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 4 / 5 (80%) | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 199 | 18 / 34 (53%) | 4 / 27 (15%) | 22 / 61 (36%) | 15 / 22 (68%) | 63 | 21 | 8 | 32 | 9 | 12 | 4 | 14 | 13 | 68,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ANTONI, Adam | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | Dennis, David | 38 | 9 / 14 (64%) | 0 / 0 | 9 / 14 (64%) | 0 / 0 | 18 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 | 20,0 |
| 22 | HLIVÁK, Dalibor | 22 | 1 / 3 (33%) | 1 / 7 (14%) | 2 / 10 (20%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0,0 |
| 1 | Stevanovič, Marko | 34 | 3 / 7 (43%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 9 (33%) | 0 / 0 | 6 | 4 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11,0 |
| 5 | Richardson, Ben | 21 | 2 / 5 (40%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,0 |
| 41 | Baťka, Michal | 31 | 2 / 4 (50%) | 1 / 4 (25%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8,0 |
| 4 | KRAJŇÁK, Lukáš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 24 | ŽIDZIK, Ivan | 15 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,0 |
| 8 | Javorský, Alex | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
| 7 | Morsell, Mike | 36 | 5 / 9 (56%) | 0 / 6 (0%) | 5 / 15 (33%) | 5 / 6 (83%) | 15 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 199 | 22 / 43 (51%) | 3 / 23 (13%) | 25 / 66 (38%) | 5 / 6 (83%) | 58 | 13 | 4 | 31 | 9 | 11 | 2 | 16 | 21 | 57,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV