Staršie žiačky U15

BKM Žilina 72:41 ŽBK Rožňava
14:13, 19:10, 26:6, 13:12
BKM Žilina
-
ŽBK Rožňava
3. kolo, Číslo zápasu 1512
72:41

14:13, 19:10, 26:6, 13:12

Sobota 15.10.2022, 15:00 | 3. kolo, Číslo zápasu 1512 | Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov, Žilina - Budatín

BKM Žilina

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
10 BALOGOVÁ, Barbora 6 0 / 2 (0%) 0 / 0 0 / 2 (0%) 0 / 0 0 1 1 0 1 0 0 1 3 -1,0
13 OCHODNIČANOVÁ, Miriama 22 2 / 12 (17%) 0 / 0 2 / 12 (17%) 2 / 2 (100%) 6 2 2 3 5 2 0 3 2 5,0
16 KORENKOVÁ, Tereza 21 1 / 12 (8%) 0 / 0 1 / 12 (8%) 0 / 0 2 0 9 3 5 2 1 1 4 10,0
21 DUPKALOVÁ, Paulína 12 1 / 5 (20%) 0 / 0 1 / 5 (20%) 0 / 0 2 0 2 1 5 1 0 4 1 3,0
29 ČAČKOVÁ, Viktória 6 0 / 2 (0%) 0 / 0 0 / 2 (0%) 0 / 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0,0
35 ONDRAŠINOVÁ, Lucia 15 4 / 12 (33%) 0 / 0 4 / 12 (33%) 1 / 2 (50%) 9 1 5 0 3 0 0 4 1 4,0
36 RZESZOTOVÁ, Natália 26 7 / 20 (35%) 0 / 0 7 / 20 (35%) 0 / 0 14 0 8 1 2 0 1 0 1 13,0
38 BEŇUŠOVÁ, Sofia 8 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 / 1 (0%) 0 / 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2,0
40 PJATÁKOVÁ, Stesha 20 4 / 17 (24%) 0 / 0 4 / 17 (24%) 3 / 9 (33%) 11 6 2 2 6 1 1 4 2 0,0
45 HEISEROVÁ, Andrea 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0
46 SOBOLOVÁ, Viktória 14 1 / 7 (14%) 0 / 0 1 / 7 (14%) 0 / 0 2 0 5 1 2 0 1 2 2 3,0
50 ŠLOSÁROVÁ, Lenka 21 5 / 16 (31%) 0 / 0 5 / 16 (31%) 0 / 0 10 1 2 0 11 1 0 2 2 11,0
55 ŠMIHOVSKÁ, Vanesa 24 6 / 29 (21%) 0 / 0 6 / 29 (21%) 4 / 8 (50%) 16 4 8 2 5 5 0 2 4 7,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 31 / 135 (23%) 0 / 0 31 / 135 (23%) 10 / 21 (48%) 72 15 45 14 47 13 4 23 24 57,0

ŽBK Rožňava

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
0 MANDELÍKOVÁ, Hana 25 2 / 2 (100%) 0 / 0 2 / 2 (100%) 0 / 0 4 0 0 2 2 0 0 8 2 0,0
2 KATONOVÁ, Kristína 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3 BALÁZSOVÁ, Viktória 32 3 / 8 (38%) 0 / 0 3 / 8 (38%) 2 / 8 (25%) 8 4 5 14 3 0 0 7 2 12,0
6 HRICOVÁ, Tatiana 24 5 / 20 (25%) 0 / 0 5 / 20 (25%) 0 / 2 (0%) 10 4 1 5 1 0 1 10 5 -9,0
12 LÁZÁROVÁ, Dominika 30 0 / 2 (0%) 0 / 0 0 / 2 (0%) 0 / 0 0 3 1 4 2 0 1 11 2 -5,0
13 KALÁSZ, Erika 24 3 / 7 (43%) 0 / 1 (0%) 3 / 8 (38%) 1 / 2 (50%) 7 4 1 4 1 0 3 6 2 4,0
16 ANDEROVSKÁ, Nina 32 5 / 13 (38%) 0 / 0 5 / 13 (38%) 1 / 2 (50%) 11 7 0 2 1 0 1 6 0 0,0
17 ČERNAJOVÁ, Natália 30 0 / 0 0 / 1 (0%) 0 / 1 (0%) 1 / 2 (50%) 1 2 0 3 2 0 2 7 2 -1,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 18 / 52 (35%) 0 / 2 (0%) 18 / 54 (33%) 5 / 16 (31%) 41 24 8 34 12 0 8 55 15 1,0