47:105
| #8 PUŠKÁR, DÁVID | 15 | Body | 38 | #77 KUBÁNY, JAKUB |
| #17 ONDRIJA, DÁVID | 20,0 | Užitočnosť | 38,0 | #77 KUBÁNY, JAKUB |
| #17 ONDRIJA, DÁVID | 15 | Doskoky | 10 | #18 REPA, MAREK |
| #13 FRANKO, FREDERIK | 1 | Asistencie | 7 | #30 HLAVNA, LUKÁŠ |
| #8 PUŠKÁR, DÁVID | 5 | Zisky | 6 | #30 HLAVNA, LUKÁŠ |
| #8 PUŠKÁR, DÁVID | 11 | Straty | 3 | #30 HLAVNA, LUKÁŠ |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DZURILLA, Jozef | 17 | 1 / 5 (20%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | -5,0 |
| 20 | FERTÁĽ, Samuel | 27 | 1 / 8 (13%) | 2 / 5 (40%) | 3 / 13 (23%) | 0 / 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,0 |
| 14 | NEMERGUT, Samuel | 22 | 2 / 11 (18%) | 0 / 0 | 2 / 11 (18%) | 0 / 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,0 |
| 15 | NOVICKÝ, Oliver | 28 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4,0 |
| 17 | ONDRIJA, Dávid | 23 | 3 / 7 (43%) | 1 / 1 (100%) | 4 / 8 (50%) | 2 / 4 (50%) | 11 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20,0 |
| 3 | MILČO, Dominik | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1,0 |
| 19 | BURCÁK, Slavomír | 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 |
| 9 | KUTNÝ, Marco | 10 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
| 8 | PUŠKÁR, Dávid | 26 | 3 / 15 (20%) | 2 / 6 (33%) | 5 / 21 (24%) | 3 / 8 (38%) | 15 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | -4,0 |
| 18 | RIMKO, Adam Jozef | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2,0 |
| 16 | VAVREK, Denis | 12 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2,0 |
| 13 | FRANKO, Frederik | 16 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 12 / 54 (22%) | 6 / 15 (40%) | 18 / 69 (26%) | 5 / 16 (31%) | 47 | 15 | 22 | 27 | 9 | 6 | 3 | 41 | 21 | 15,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | HLAVNA, Lukáš | 26 | 4 / 9 (44%) | 0 / 3 (0%) | 4 / 12 (33%) | 8 / 8 (100%) | 16 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 23,0 |
| 9 | HAVRYSHCHUK, Mykola | 24 | 7 / 12 (58%) | 0 / 0 | 7 / 12 (58%) | 3 / 6 (50%) | 17 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 18,0 |
| 16 | JANČUŠKA, Šimon | 20 | 6 / 11 (55%) | 0 / 0 | 6 / 11 (55%) | 4 / 4 (100%) | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |
| 77 | KUBÁNY, Jakub | 33 | 14 / 24 (58%) | 2 / 2 (100%) | 16 / 26 (62%) | 4 / 8 (50%) | 38 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 38,0 |
| 18 | REPA, Marek | 31 | 7 / 13 (54%) | 0 / 0 | 7 / 13 (54%) | 0 / 0 | 14 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 21,0 |
| 11 | KRÁLIK, Samuel | 33 | 1 / 5 (20%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 7 (14%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 7,0 |
| 6 | POZOR, Matej | 16 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 |
| 99 | KRÁĽ, Hugo | 17 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 39 / 80 (49%) | 2 / 7 (29%) | 41 / 87 (47%) | 21 / 28 (75%) | 105 | 21 | 10 | 28 | 37 | 22 | 2 | 13 | 15 | 125,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV