| #4 BROWN, JULIUS NA´IL | 13 | Body | 35 | #1 WHEELER, AARON MICHAEL |
| #0 SUMBRY LI, AULA MAARUFU | 15,0 | Užitočnosť | 42,0 | #1 WHEELER, AARON MICHAEL |
| #0 SUMBRY LI, AULA MAARUFU | 10 | Doskoky | 10 | #15 BOJANOVSKÝ, BORIS |
| #4 BROWN, JULIUS NA´IL | 5 | Asistencie | 7 | #33 ADAWAY, JALEN TYLER |
| #22 OSAWE, EFOSA K IROBUN | 1 | Zisky | 3 | #33 ADAWAY, JALEN TYLER |
| #11 ROŽÁNEK, RÓBERT | 5 | Straty | 3 | #33 ADAWAY, JALEN TYLER |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SUMBRY LI, Aula Maarufu | 26 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 4 / 4 (100%) | 8 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15,0 |
| 4 | BROWN, Julius Na´Il | 31 | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) | 5 / 14 (36%) | 1 / 2 (50%) | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 9,0 |
| 5 | MOZONE, Bryson Jomar | 30 | 4 / 5 (80%) | 0 / 5 (0%) | 4 / 10 (40%) | 3 / 4 (75%) | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5,0 |
| 7 | KALTHOFF, Peter David | 20 | 1 / 7 (14%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 11 (18%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,0 |
| 22 | OSAWE, Efosa K Irobun | 24 | 1 / 5 (20%) | 2 / 3 (67%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7,0 |
| 2 | KESTER, Dominik | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2,0 |
| 6 | BLAŠKO, Daniel | 4 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
| 11 | ROŽÁNEK, Róbert | 22 | 1 / 3 (33%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | -4,0 |
| 13 | HARABIN, Dávid | 7 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,0 |
| 20 | TURZA, Šimon | 22 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,0 |
| 21 | JENDRICHOVSKÝ, Lukáš | 7 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,0 |
| 30 | BALÁŽ, Vratko | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 199 | 16 / 38 (42%) | 6 / 27 (22%) | 22 / 65 (34%) | 10 / 12 (83%) | 60 | 16 | 14 | 20 | 3 | 10 | 1 | 21 | 14 | 42,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHEELER, Aaron Michael | 35 | 7 / 10 (70%) | 6 / 7 (86%) | 13 / 17 (76%) | 3 / 4 (75%) | 35 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 42,0 |
| 3 | PAŽICKÝ, Patrik | 26 | 5 / 8 (63%) | 0 / 2 (0%) | 5 / 10 (50%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 17,0 |
| 13 | KOVÁČ, Ben | 35 | 3 / 6 (50%) | 2 / 4 (50%) | 5 / 10 (50%) | 2 / 4 (50%) | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15,0 |
| 15 | BOJANOVSKÝ, Boris | 29 | 5 / 6 (83%) | 0 / 0 | 5 / 6 (83%) | 4 / 4 (100%) | 14 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30,0 |
| 33 | ADAWAY, Jalen Tyler | 35 | 3 / 6 (50%) | 5 / 8 (63%) | 8 / 14 (57%) | 0 / 0 | 21 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 26,0 |
| 17 | TONČÍK, Matej | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 21 | CHABAN, Daniel | 18 | 0 / 3 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1,0 |
| 31 | SOLČÁNSKY, Samuel | 11 | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 / 5 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
| 34 | KULČÁR, Lukáš | 4 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1,0 |
| 47 | KRAJČOVIČ, Alex | 5 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Družstvo | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 25 / 47 (53%) | 14 / 25 (56%) | 39 / 72 (54%) | 12 / 16 (75%) | 104 | 14 | 12 | 26 | 14 | 28 | 4 | 9 | 16 | 138,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV