| #13 GILBREATH, JAQUALYN | 21 | Body | 22 | #5 SAMUELS-GIVANCE, SHAMAR NASHAUN |
| #21 TATE JR, DANA D | 27,0 | Užitočnosť | 19,0 | #5 SAMUELS-GIVANCE, SHAMAR NASHAUN |
| #21 TATE JR, DANA D | 10 | Doskoky | 7 | #15 KNEŽEVIĆ, VASILIJE |
| #11 VOLÁRIK, SAMUEL | 7 | Asistencie | 5 | #5 SAMUELS-GIVANCE, SHAMAR NASHAUN |
| #22 WALKER, ALONZO ANTHONY | 3 | Zisky | 2 | #1 SHERFIELD, JARED LEVELL |
| #13 GILBREATH, JAQUALYN | 7 | Straty | 5 | #5 SAMUELS-GIVANCE, SHAMAR NASHAUN |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NUHU, Salisu Hussein | 22 | 6 / 9 (67%) | 0 / 0 | 6 / 9 (67%) | 1 / 1 (100%) | 13 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20,0 |
| 1 | HARVEY, Zachary A Dieterich | 10 | 2 / 2 (100%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 4 (50%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 |
| 11 | VOLÁRIK, Samuel | 28 | 5 / 6 (83%) | 2 / 5 (40%) | 7 / 11 (64%) | 0 / 0 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 23,0 |
| 13 | GILBREATH, Jaqualyn | 33 | 4 / 7 (57%) | 3 / 6 (50%) | 7 / 13 (54%) | 4 / 4 (100%) | 21 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 20,0 |
| 22 | WALKER, Alonzo Anthony | 26 | 5 / 7 (71%) | 0 / 2 (0%) | 5 / 9 (56%) | 1 / 2 (50%) | 11 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16,0 |
| 6 | HALÁSZ, Dániel | 6 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,0 |
| 15 | DOLNÍK, Michal | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 20 | DANIELIČ, Martin | 14 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5,0 |
| 21 | TATE JR, Dana D | 27 | 3 / 4 (75%) | 2 / 3 (67%) | 5 / 7 (71%) | 6 / 6 (100%) | 18 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27,0 |
| 26 | PÁLENÍK, Juraj | 29 | 1 / 2 (50%) | 3 / 3 (100%) | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 201 | 27 / 38 (71%) | 11 / 23 (48%) | 38 / 61 (62%) | 14 / 17 (82%) | 101 | 16 | 7 | 33 | 9 | 20 | 4 | 15 | 19 | 133,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHERFIELD, Jared Levell | 27 | 3 / 5 (60%) | 0 / 6 (0%) | 3 / 11 (27%) | 0 / 1 (0%) | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2,0 |
| 5 | SAMUELS-GIVANCE, Shamar Nashaun | 32 | 4 / 8 (50%) | 4 / 8 (50%) | 8 / 16 (50%) | 2 / 2 (100%) | 22 | 9 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 19,0 |
| 8 | SILÁDI, Matej | 21 | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4,0 |
| 9 | ZORVAN, Ján | 25 | 3 / 4 (75%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,0 |
| 15 | KNEŽEVIĆ, Vasilije | 31 | 6 / 14 (43%) | 0 / 0 | 6 / 14 (43%) | 3 / 6 (50%) | 15 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9,0 |
| 2 | AIDI, Edward Benjamin | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | RÁKAI, Filip Peter | 15 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1,0 |
| 4 | SKUBEŇ, Matúš | 6 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1,0 |
| 6 | IŠTOK, Jakub Jozef | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2,0 |
| 14 | GRENDA, Marko | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 23 | YOUNG, Justin Taylor | 18 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,0 |
| 33 | SAPIEGA, Karolis | 20 | 2 / 3 (67%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 6 (33%) | 3 / 4 (75%) | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 201 | 19 / 38 (50%) | 6 / 27 (22%) | 25 / 65 (38%) | 9 / 17 (53%) | 65 | 19 | 6 | 17 | 5 | 11 | 0 | 14 | 16 | 42,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV