| #33 ADAWAY, JALEN TYLER | 20 | Body | 29 | #7 KALTHOFF, PETER DAVID |
| #1 WHEELER, AARON MICHAEL | 21,0 | Užitočnosť | 29,0 | #7 KALTHOFF, PETER DAVID |
| #1 WHEELER, AARON MICHAEL | 6 | Doskoky | 10 | #0 SUMBRY LI, AULA MAARUFU |
| #33 ADAWAY, JALEN TYLER | 4 | Asistencie | 7 | #4 BROWN, JULIUS NA´IL |
| #7 KNEŽEVIĆ, DRAŠKO | 3 | Zisky | 2 | #7 KALTHOFF, PETER DAVID |
| #33 ADAWAY, JALEN TYLER | 3 | Straty | 4 | #5 MOZONE, BRYSON JOMAR |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHEELER, Aaron Michael | 31 | 3 / 6 (50%) | 2 / 4 (50%) | 5 / 10 (50%) | 6 / 7 (86%) | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21,0 |
| 7 | KNEŽEVIĆ, Draško | 20 | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 2 / 2 (100%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13,0 |
| 14 | ABRHÁM, David | 24 | 0 / 0 | 4 / 5 (80%) | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14,0 |
| 15 | BOJANOVSKÝ, Boris | 23 | 4 / 7 (57%) | 0 / 0 | 4 / 7 (57%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11,0 |
| 33 | ADAWAY, Jalen Tyler | 27 | 6 / 7 (86%) | 2 / 6 (33%) | 8 / 13 (62%) | 2 / 3 (67%) | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 20,0 |
| 3 | PAŽICKÝ, Patrik | 13 | 1 / 5 (20%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4,0 |
| 9 | VRBICA, Mašan | 20 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3,0 |
| 13 | KOVÁČ, Ben | 16 | 1 / 3 (33%) | 4 / 4 (100%) | 5 / 7 (71%) | 0 / 1 (0%) | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12,0 |
| 21 | CHABAN, Daniel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 22 | HOWARD, Robert Paul | 22 | 3 / 4 (75%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10,0 |
| 31 | SOLČÁNSKY, Samuel | 4 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 |
| 47 | KRAJČOVIČ, Alex | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 20 / 35 (57%) | 14 / 24 (58%) | 34 / 59 (58%) | 10 / 13 (77%) | 92 | 14 | 3 | 20 | 7 | 24 | 3 | 10 | 13 | 111,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SUMBRY LI, Aula Maarufu | 39 | 4 / 8 (50%) | 4 / 8 (50%) | 8 / 16 (50%) | 3 / 4 (75%) | 23 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 27,0 |
| 4 | BROWN, Julius Na´Il | 40 | 4 / 10 (40%) | 1 / 3 (33%) | 5 / 13 (38%) | 0 / 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11,0 |
| 5 | MOZONE, Bryson Jomar | 35 | 4 / 8 (50%) | 1 / 6 (17%) | 5 / 14 (36%) | 2 / 2 (100%) | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 11,0 |
| 7 | KALTHOFF, Peter David | 39 | 4 / 8 (50%) | 7 / 9 (78%) | 11 / 17 (65%) | 0 / 0 | 29 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 29,0 |
| 20 | TURZA, Šimon | 23 | 1 / 1 (100%) | 2 / 2 (100%) | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14,0 |
| 1 | WALTON, Zachery Christopher | 22 | 3 / 4 (75%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 6 (50%) | 1 / 1 (100%) | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13,0 |
| 2 | KESTER, Dominik | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 13 | HARABIN, Dávid | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 15 | MATUŠEK, Július | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
| 30 | BALÁŽ, Vratko | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 20 / 39 (51%) | 15 / 30 (50%) | 35 / 69 (51%) | 6 / 7 (86%) | 91 | 13 | 9 | 22 | 7 | 17 | 3 | 8 | 14 | 106,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV