75:90
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GREGUŠ, Adam | 10 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1,0 |
| 5 | HELEŠ, Michal | 18 | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11,0 |
| 8 | TOMÍK, Rafael Ján | 15 | 0 / 3 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1,0 |
| 12 | NEBUS, Matúš | 33 | 6 / 12 (50%) | 0 / 0 | 6 / 12 (50%) | 1 / 2 (50%) | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 10,0 |
| 13 | MICHÁLIK, Oliver | 18 | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8,0 |
| 15 | PABIŠ, Samuel | 21 | 2 / 5 (40%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 7 (29%) | 2 / 4 (50%) | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,0 |
| 19 | REPKA, Juraj | 25 | 11 / 16 (69%) | 0 / 0 | 11 / 16 (69%) | 0 / 0 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19,0 |
| 23 | NEBUS, Ondrej | 30 | 4 / 6 (67%) | 2 / 7 (29%) | 6 / 13 (46%) | 1 / 2 (50%) | 15 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 0 | 7 | 3 | 22,0 |
| 29 | URBAN, Matej | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 30 | ĎORĎAI, Richard | 30 | 0 / 2 (0%) | 1 / 6 (17%) | 1 / 8 (13%) | 1 / 1 (100%) | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2,0 |
| Družstvo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 26 / 53 (49%) | 6 / 21 (29%) | 32 / 74 (43%) | 5 / 9 (56%) | 75 | 8 | 12 | 31 | 11 | 17 | 0 | 30 | 17 | 70,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AKANTIS, Filip | 25 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9,0 |
| 7 | ĎURIŠ, Šimon | 29 | 3 / 6 (50%) | 4 / 13 (31%) | 7 / 19 (37%) | 0 / 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 20,0 |
| 8 | ROŽÁNEK, Richard | 19 | 3 / 5 (60%) | 0 / 8 (0%) | 3 / 13 (23%) | 1 / 4 (25%) | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,0 |
| 9 | BOROŇ, Tomáš | 22 | 5 / 7 (71%) | 0 / 0 | 5 / 7 (71%) | 6 / 10 (60%) | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13,0 |
| 18 | VOJTEK, Peter | 23 | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 4 / 6 (67%) | 3 / 4 (75%) | 11 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18,0 |
| 4 | KREBES, Martin | 10 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| 5 | KASÁK, Matúš | 22 | 2 / 2 (100%) | 4 / 9 (44%) | 6 / 11 (55%) | 1 / 1 (100%) | 17 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18,0 |
| 11 | KURIC, Patrik | 18 | 3 / 5 (60%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 6 (50%) | 1 / 3 (33%) | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14,0 |
| 12 | ZEMÁNEK, Adam | 15 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 0 / 1 (0%) | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9,0 |
| 14 | DUBOVEC, Michal | 12 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1,0 |
| 16 | NOVÁK, Samuel | 5 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 27 / 42 (64%) | 8 / 35 (23%) | 35 / 77 (45%) | 12 / 23 (52%) | 90 | 17 | 12 | 26 | 25 | 24 | 2 | 17 | 8 | 109,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV