65:61
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEŇUŠ, Rastislav | 32 | 1 / 4 (25%) | 2 / 3 (67%) | 3 / 7 (43%) | 1 / 4 (25%) | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8,0 |
| 8 | ŠKOPÍK, Martin | 15 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
| 14 | GREGÁŇ, Michal | 37 | 5 / 9 (56%) | 2 / 5 (40%) | 7 / 14 (50%) | 8 / 11 (73%) | 24 | 8 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 25,0 |
| 19 | ŠTEVKO, Michal | 31 | 2 / 8 (25%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 11 (27%) | 0 / 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,0 |
| 55 | YAKUSHEV, Yehor | 38 | 4 / 7 (57%) | 1 / 8 (13%) | 5 / 15 (33%) | 2 / 6 (33%) | 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 9,0 |
| 5 | PÁLINKÁS, Dominik | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1,0 |
| 17 | LAUDÁR, Luka | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 18 | KASAN, Andrej | 26 | 2 / 2 (100%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 3 (100%) | 1 / 2 (50%) | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19,0 |
| 29 | SVETÍK, Richard | 9 | 2 / 2 (100%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 |
| 33 | KRNČAN, Patrik | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 43 | KUBICA, Ľubor | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 45 | HABARA, Martin | 6 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 16 / 32 (50%) | 7 / 23 (30%) | 23 / 55 (42%) | 12 / 23 (52%) | 65 | 19 | 15 | 18 | 10 | 13 | 1 | 10 | 13 | 69,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DOMIAN, Richard | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1 | ŠUGA, Jakub | 29 | 0 / 3 (0%) | 3 / 7 (43%) | 3 / 10 (30%) | 0 / 0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11,0 |
| ČECHMÁNEK, Richard | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 5 | KUČERA, Jakub | 18 | 1 / 6 (17%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3,0 |
| ŠECHNY, David | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| ZAGORA, Andrej | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 8 | KRUCKÝ, Jakub | 29 | 6 / 11 (55%) | 3 / 7 (43%) | 9 / 18 (50%) | 0 / 0 | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 23,0 |
| 12 | GALVÁNEK, Maxim | 30 | 3 / 7 (43%) | 5 / 11 (45%) | 8 / 18 (44%) | 0 / 0 | 21 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 24,0 |
| 13 | PAULIČKA, Andrej | 39 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 1 / 6 (17%) | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6,0 |
| 14 | STAŠÍK, Simon | 25 | 0 / 4 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 8 (13%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| DOBIŠ, Šimon | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| MARKO, Dorian | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 19 | HANČÁR, Daniel | 30 | 1 / 4 (25%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 12 / 40 (30%) | 12 / 33 (36%) | 24 / 73 (33%) | 1 / 6 (17%) | 61 | 13 | 21 | 30 | 13 | 11 | 8 | 12 | 20 | 78,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV