91:38
| #9 HUDEC, RÓBERT | 21 | Body | 13 | #5 YAKUSHEV, YEHOR |
| #8 KOLLER, DANIEL | 34,0 | Užitočnosť | 6,0 | #19 ONDRÍK, OLIVER |
| #8 KOLLER, DANIEL | 17 | Doskoky | 5 | #19 ONDRÍK, OLIVER |
| #8 KOLLER, DANIEL | 6 | Asistencie | 1 | #29 JUHÁSZ, BRUNO |
| #7 POSPIŠIL, MARTIN | 3 | Zisky | 4 | #5 YAKUSHEV, YEHOR |
| #9 HUDEC, RÓBERT | 3 | Straty | 5 | #5 YAKUSHEV, YEHOR |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KOLLER, Daniel | 28 | 3 / 4 (75%) | 2 / 5 (40%) | 5 / 9 (56%) | 2 / 2 (100%) | 14 | 2 | 3 | 14 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 34,0 |
| 9 | HUDEC, Róbert | 26 | 4 / 6 (67%) | 3 / 9 (33%) | 7 / 15 (47%) | 4 / 5 (80%) | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13,0 |
| 60 | WEBER, Mark | 21 | 5 / 11 (45%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 12 (42%) | 2 / 3 (67%) | 12 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19,0 |
| 74 | ĎUREČKO, Viliam | 26 | 1 / 5 (20%) | 0 / 4 (0%) | 1 / 9 (11%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11,0 |
| 81 | MINAROVJECH, Martin | 21 | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 0 / 4 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3,0 |
| 5 | LUKJANEC, Martin | 5 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4,0 |
| 7 | POSPIŠIL, Martin | 21 | 5 / 6 (83%) | 1 / 5 (20%) | 6 / 11 (55%) | 4 / 6 (67%) | 17 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21,0 |
| 13 | ONDRUŠ, Richard | 10 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 32 | BOROS, Benjámin | 5 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 |
| 35 | DEEN, Mojmír Muctarr | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4,0 |
| 55 | VOŠTINÁR, Adrián | 14 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,0 |
| 99 | RANDUŠKA, Bruno | 18 | 2 / 3 (67%) | 2 / 6 (33%) | 4 / 9 (44%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 22 / 39 (56%) | 9 / 38 (24%) | 31 / 77 (40%) | 20 / 24 (83%) | 91 | 20 | 20 | 43 | 12 | 16 | 9 | 15 | 12 | 126,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | YAKUSHEV, Yehor | 27 | 2 / 13 (15%) | 2 / 5 (40%) | 4 / 18 (22%) | 3 / 4 (75%) | 13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0,0 |
| 8 | VALENT, Matej | 25 | 1 / 5 (20%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 9 (22%) | 1 / 2 (50%) | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| 13 | KAŠA, Alex | 26 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3,0 |
| 19 | ONDRÍK, Oliver | 23 | 1 / 4 (25%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 8 (25%) | 1 / 2 (50%) | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6,0 |
| 29 | JUHÁSZ, Bruno | 25 | 0 / 3 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 7 (14%) | 2 / 4 (50%) | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,0 |
| 12 | KŇAŽKO, Marek | 8 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
| 21 | TRUBEN, David | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 25 | ČIERNY, Adam | 11 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -4,0 |
| 34 | KULČÁR, Lukáš | 16 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,0 |
| 36 | BARCÍK, Jakub | 5 | 0 / 3 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3,0 |
| 38 | MELAGA, Matúš | 6 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2,0 |
| 75 | CABAN, Lukas Alexander | 21 | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 8 / 39 (21%) | 5 / 22 (23%) | 13 / 61 (21%) | 7 / 12 (58%) | 38 | 12 | 3 | 21 | 7 | 3 | 3 | 18 | 20 | 4,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV