55:92
| #15 ADAMKOVIČ, TOMÁŠ DOMINIK | 17 | Body | 20 | #31 GREGOR, TOBIÁŠ |
| #15 ADAMKOVIČ, TOMÁŠ DOMINIK | 30,0 | Užitočnosť | 19,0 | #22 URE, MAXIM JAN |
| #15 ADAMKOVIČ, TOMÁŠ DOMINIK | 16 | Doskoky | 11 | #31 GREGOR, TOBIÁŠ |
| #8 KRUCKÝ, JAKUB | 4 | Asistencie | 4 | #31 GREGOR, TOBIÁŠ |
| #15 ADAMKOVIČ, TOMÁŠ DOMINIK | 5 | Zisky | 4 | #31 GREGOR, TOBIÁŠ |
| #8 KRUCKÝ, JAKUB | 7 | Straty | 4 | #31 GREGOR, TOBIÁŠ |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JANECH, Martin | 34 | 4 / 14 (29%) | 0 / 2 (0%) | 4 / 16 (25%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | -1,0 |
| 2 | JANECH, František | 12 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4,0 |
| 3 | ČECHMÁNEK, Richard | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2,0 |
| 4 | GALVÁNEK, Hugo | 4 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,0 |
| 6 | SEDLÁR, David Andrej | 21 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -2,0 |
| 7 | LABUDÍK, Patrik | 10 | 2 / 2 (100%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 |
| 8 | KRUCKÝ, Jakub | 32 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 4 / 6 (67%) | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 5,0 |
| 14 | STAŠÍK, Simon | 32 | 1 / 2 (50%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 6 (33%) | 2 / 2 (100%) | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6,0 |
| 15 | ADAMKOVIČ, Tomáš Dominik | 38 | 5 / 6 (83%) | 2 / 5 (40%) | 7 / 11 (64%) | 1 / 5 (20%) | 17 | 4 | 3 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 30,0 |
| 16 | VANÍK, Oliver | 12 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 18 / 42 (43%) | 3 / 15 (20%) | 21 / 57 (37%) | 10 / 19 (53%) | 55 | 14 | 10 | 25 | 9 | 10 | 2 | 25 | 19 | 41,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | FALIS, Leonard | 32 | 1 / 1 (100%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9,0 |
| 22 | URE, Maxim Jan | 15 | 6 / 9 (67%) | 2 / 5 (40%) | 8 / 14 (57%) | 0 / 1 (0%) | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,0 |
| 31 | GREGOR, Tobiáš | 32 | 6 / 11 (55%) | 2 / 11 (18%) | 8 / 22 (36%) | 2 / 6 (33%) | 20 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 17,0 |
| 51 | GOLIAN, Maroš | 13 | 6 / 10 (60%) | 1 / 2 (50%) | 7 / 12 (58%) | 0 / 2 (0%) | 15 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16,0 |
| 81 | MINAROVJECH, Martin | 19 | 3 / 8 (38%) | 2 / 4 (50%) | 5 / 12 (42%) | 3 / 6 (50%) | 15 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17,0 |
| 8 | BOROS, Benjámin | 15 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 |
| 14 | HOMOLA, Dominik | 15 | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,0 |
| 18 | VALOCSAY, Alex | 22 | 1 / 5 (20%) | 1 / 6 (17%) | 2 / 11 (18%) | 2 / 2 (100%) | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 44 | VLČEK, Jakub | 15 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,0 |
| 55 | PULLMAN, Patrik | 22 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 28 / 55 (51%) | 9 / 35 (26%) | 37 / 90 (41%) | 9 / 19 (47%) | 92 | 18 | 17 | 27 | 17 | 15 | 4 | 14 | 14 | 95,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV