CEYBL U17

Sobota 13.1.2024, 17:00
Športová hala ARENA, Lučenec
Science City Jena U16 71:69 MBK Karlovka Bratislava
16:8, 10:15, 16:25, 29:21
Science City Jena U16
-
MBK Karlovka Bratislava
4. kolo, Číslo zápasu 900110
71:69

16:8, 10:15, 16:25, 29:21

Sobota 13.1.2024, 17:00 | 4. kolo, Číslo zápasu 900110 | Športová hala ARENA, Lučenec

Štatistika zápasu

0/0 ()
Streľba za 2 body Streľba za 2 body
0/0 ()
0/0 ()
Streľba za 3 body Streľba za 3 body
0/0 ()
0/0 ()
Trestné hody Trestné hody
0/0 ()
0
Body Body
0
0
Útočné doskoky Útočné doskoky
0
0
Obranné doskoky Obranné doskoky
0
0
Asistencie Asistencie
0
0
Stratené lopty Stratené lopty
0
0
Získané lopty Získané lopty
0

Tímoví lídri

#99 KUBÍK, ŠTEFAN 0 Body 0 #77 ŠENKOVIČ, ALEXANDER
#99 KUBÍK, ŠTEFAN 0,0 Užitočnosť 0,0 #77 ŠENKOVIČ, ALEXANDER
#99 KUBÍK, ŠTEFAN 0 Doskoky 0 #77 ŠENKOVIČ, ALEXANDER
#99 KUBÍK, ŠTEFAN 0 Asistencie 0 #77 ŠENKOVIČ, ALEXANDER
#99 KUBÍK, ŠTEFAN 0 Zisky 0 #77 ŠENKOVIČ, ALEXANDER
#99 KUBÍK, ŠTEFAN 0 Straty 0 #77 ŠENKOVIČ, ALEXANDER

Boxscore

Science City Jena U16

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
10 WIEPRECHT, Alan 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
7 SCHULTZ, Matteo 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
8 REINHARDT, Ben 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
11 SCHMIDT, Leopold 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
4 WANSCHURA, Marlon 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
16 FREIBERG, Domenik 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
17 GRAU, Johann 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 BIEL, Daniel 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12 CRAMER, Adrian 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
15 BÖHME, Anton 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 TEPFER, Josef 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
9 FISCHER, Noah 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
99 KUBÍK, Štefan 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

MBK Karlovka Bratislava

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
0 DEMÁK, Filip 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
2 VAJČI, Lukáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
4 MIKOLÁŠIK, Filip 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 PUKANČÍK, Adam 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 ÁZACIS, Kárlis 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 ŠTUHL, Ján 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
22 JURSÍK, Samuel 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
29 TIHELKA, Filip 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
30 JUŠŠIK, Jakub 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
35 HOLLÝ, Matej 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
55 TURZA, Peter 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
56 ŠTUGEL, Peter 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
77 ŠENKOVIČ, Alexander 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Funkcionári

Science City Jena U16

Hlavný tréner: KUBÍK, Štefan

MBK Karlovka Bratislava

Hlavný tréner: JURSÍK, Samuel

Delegované osoby

ŠTUHL, Roland (HR1)
,
ŠTUHL, Roland (HR2)