CEYBL U17

Sobota 13.1.2024, 19:00
Športová hala ARENA, Lučenec
AKAPO Lučenec 48:86 WKK Wroclaw
18:21, 9:27, 12:22, 9:16
AKAPO Lučenec
-
WKK Wroclaw
4. kolo, Číslo zápasu 900111
48:86

18:21, 9:27, 12:22, 9:16

Sobota 13.1.2024, 19:00 | 4. kolo, Číslo zápasu 900111 | Športová hala ARENA, Lučenec

Štatistika zápasu

0/0 ()
Streľba za 2 body Streľba za 2 body
0/0 ()
0/0 ()
Streľba za 3 body Streľba za 3 body
0/0 ()
0/0 ()
Trestné hody Trestné hody
0/0 ()
0
Body Body
0
0
Útočné doskoky Útočné doskoky
0
0
Obranné doskoky Obranné doskoky
0
0
Asistencie Asistencie
0
0
Stratené lopty Stratené lopty
0
0
Získané lopty Získané lopty
0

Tímoví lídri

#7 MRAVÍK, MAXIM MARKUS 0 Body 0 #1 KUBÍK, ŠTEFAN
#7 MRAVÍK, MAXIM MARKUS 0,0 Užitočnosť 0,0 #1 KUBÍK, ŠTEFAN
#7 MRAVÍK, MAXIM MARKUS 0 Doskoky 0 #1 KUBÍK, ŠTEFAN
#7 MRAVÍK, MAXIM MARKUS 0 Asistencie 0 #1 KUBÍK, ŠTEFAN
#7 MRAVÍK, MAXIM MARKUS 0 Zisky 0 #1 KUBÍK, ŠTEFAN
#7 MRAVÍK, MAXIM MARKUS 0 Straty 0 #1 KUBÍK, ŠTEFAN

Boxscore

AKAPO Lučenec

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
35 DUZBABA, Marian 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 FÍZEĽ, Jakub 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
8 HLINKA, Adam 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
1 DZUROŠKA, Tomáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
18 SCHLEICHER, Samuel 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
15 MLYNARČÍK, Martin 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
2 ĎURIAN, Šimon 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
25 VRANKA, Adam 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
33 SEKEREŠ, Tomáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
77 ROŠKO, Roderik 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 KOVÁČIK, Oliver 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
6 JANŠTO, Jakub 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
7 MRAVÍK, Maxim Markus 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

WKK Wroclaw

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
7 CHYLIŃSKIMACIEJ, MACIEJ 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
45 HULEWICZ, OLIWIER 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
32 JANKIEWICZ, SZYMON 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
37 MOŚKO, KAROL 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3 WIADERNY, JAKUB 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
26 ZARÓWNY, MAKS 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
2 OMAŃSKI, FRANCISZEK 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 TITTINGER, OLIVIER 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
4 KRÓL, MIŁOSZ 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
44 ŻYDZIK, PIOTR 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
33 ŁAKIS, KAROL 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 NOWACKI, MACIEJ 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
1 KUBÍK, Štefan 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Funkcionári

AKAPO Lučenec

Hlavný tréner: DUZBABA, Marian

WKK Wroclaw

Hlavný tréner: KUBÍK, Štefan

Delegované osoby

CSANK, Peter, Mgr. (HR1)
,
ŠTUHL, Roland (HR2)