71:81
| #9 ŠOTOLOVÁ, KAROLÍNA | 16 | Body | 18 | #1 MUJOVIĆ, BOŽICA |
| #9 ŠOTOLOVÁ, KAROLÍNA | 21,0 | Užitočnosť | 22,0 | #55 MALASHKA, KSENIYA |
| #9 ŠOTOLOVÁ, KAROLÍNA | 8 | Doskoky | 14 | #55 MALASHKA, KSENIYA |
| #9 ŠOTOLOVÁ, KAROLÍNA | 7 | Asistencie | 3 | #55 MALASHKA, KSENIYA |
| #9 ŠOTOLOVÁ, KAROLÍNA | 3 | Zisky | 3 | #20 SLAMOVÁ, ANGELIKA |
| #17 KOPECKÁ, ANEŽKA | 4 | Straty | 4 | #55 MALASHKA, KSENIYA |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SVATOŇOVÁ, Lucie | 30 | 1 / 4 (25%) | 2 / 8 (25%) | 3 / 12 (25%) | 0 / 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7,0 |
| 9 | ŠOTOLOVÁ, Karolína | 32 | 4 / 8 (50%) | 2 / 7 (29%) | 6 / 15 (40%) | 2 / 4 (50%) | 16 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 21,0 |
| 15 | HYNKOVÁ, Dominica | 19 | 1 / 4 (25%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 8 (25%) | 2 / 2 (100%) | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9,0 |
| 18 | GALÍČKOVÁ, Kateřina | 21 | 3 / 7 (43%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 9 (33%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5,0 |
| 25 | KUCOWSKI, Natalie Marie | 25 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9,0 |
| 1 | VONDRÁČKOVÁ, Michaela | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| 3 | POGÁNYOVÁ, Tereza | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 5 | KOPECKÁ, Eva | 13 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 2 / 4 (50%) | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3,0 |
| 7 | MALÍKOVÁ, Petra | 27 | 1 / 7 (14%) | 3 / 4 (75%) | 4 / 11 (36%) | 1 / 2 (50%) | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11,0 |
| 17 | KOPECKÁ, Anežka | 29 | 6 / 8 (75%) | 1 / 5 (20%) | 7 / 13 (54%) | 1 / 4 (25%) | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5,0 |
| 19 | KOPPOVÁ, Veronika | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 17 / 40 (43%) | 9 / 31 (29%) | 26 / 71 (37%) | 10 / 18 (56%) | 71 | 20 | 20 | 23 | 14 | 19 | 0 | 19 | 19 | 70,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUJOVIĆ, Božica | 28 | 5 / 7 (71%) | 2 / 7 (29%) | 7 / 14 (50%) | 2 / 2 (100%) | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 12,0 |
| 6 | BRABENCOVÁ, Kristýna | 14 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 4 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2,0 |
| 10 | PULLIAM, Lindsey Denise | 30 | 3 / 6 (50%) | 3 / 5 (60%) | 6 / 11 (55%) | 2 / 2 (100%) | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16,0 |
| 27 | BURA, Patricia | 31 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 6 / 8 (75%) | 12 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19,0 |
| 88 | MARTIŠKOVÁ, Natália | 15 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,0 |
| 8 | BOGIĆEVIĆ, Snežana | 12 | 1 / 4 (25%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 3 / 3 (100%) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3,0 |
| 11 | STRIEŠOVÁ, Lucia | 2 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1,0 |
| 12 | PODHRADSKÁ, Tamara | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 14 | HOLÍKOVÁ, Erika | 16 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5,0 |
| 15 | DA CRUZ, Carlota Sofia | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 20 | SLAMOVÁ, Angelika | 24 | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) | 5 / 7 (71%) | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4,0 |
| 55 | MALASHKA, Kseniya | 28 | 5 / 9 (56%) | 1 / 2 (50%) | 6 / 11 (55%) | 0 / 0 | 13 | 1 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 22,0 |
| Družstvo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 19 / 37 (51%) | 8 / 23 (35%) | 27 / 60 (45%) | 19 / 24 (79%) | 81 | 18 | 11 | 27 | 6 | 11 | 2 | 20 | 20 | 78,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV