58:89
| #6 PÁLINKÁS, DOMINIK | 12 | Body | 23 | #6 NOVÁK, MATÚŠ |
| #19 ŠTEVKO, MICHAL | 11,0 | Užitočnosť | 22,0 | #11 OPOLDÍK, TOMÁŠ |
| #17 LAUDÁR, LUKA | 10 | Doskoky | 7 | #24 ČERNÝ, MARTIN |
| #18 MÁTÉFFY, DAVID | 4 | Asistencie | 5 | #10 PAPŠO, TOMÁŠ |
| #17 LAUDÁR, LUKA | 2 | Zisky | 5 | #10 PAPŠO, TOMÁŠ |
| #17 LAUDÁR, LUKA | 8 | Straty | 5 | #10 PAPŠO, TOMÁŠ |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILINSZKÝ, Patrik Samuel | 19 | 2 / 3 (67%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8,0 |
| 5 | MEŇUŠ, Rastislav | 31 | 2 / 3 (67%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 6 (50%) | 1 / 2 (50%) | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5,0 |
| 17 | LAUDÁR, Luka | 21 | 3 / 7 (43%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 8 (38%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6,0 |
| 19 | ŠTEVKO, Michal | 33 | 4 / 6 (67%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 7 (57%) | 0 / 2 (0%) | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11,0 |
| 43 | KUBICA, Ľubor | 17 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 |
| 6 | PÁLINKÁS, Dominik | 17 | 3 / 7 (43%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 8 (38%) | 6 / 9 (67%) | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6,0 |
| 8 | ŠTEVKO, Jakub | 15 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6,0 |
| 18 | MÁTÉFFY, David | 12 | 0 / 1 (0%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 4 (25%) | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6,0 |
| 29 | BANDZI, Samuel | 12 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,0 |
| 49 | MACHO, Martin | 11 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,0 |
| 55 | PAVLOVIČ, Leonard | 12 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 19 / 41 (46%) | 3 / 13 (23%) | 22 / 54 (41%) | 11 / 21 (52%) | 58 | 19 | 8 | 39 | 5 | 12 | 1 | 33 | 17 | 46,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LIPTÁK, Lukáš | 20 | 3 / 9 (33%) | 1 / 3 (33%) | 4 / 12 (33%) | 3 / 4 (75%) | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10,0 |
| 10 | PAPŠO, Tomáš | 28 | 6 / 14 (43%) | 1 / 5 (20%) | 7 / 19 (37%) | 2 / 2 (100%) | 17 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15,0 |
| 11 | OPOLDÍK, Tomáš | 22 | 5 / 8 (63%) | 2 / 4 (50%) | 7 / 12 (58%) | 2 / 2 (100%) | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22,0 |
| 24 | ČERNÝ, Martin | 21 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
| 25 | MINÁRIK, Christián | 19 | 3 / 5 (60%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 6 (50%) | 5 / 6 (83%) | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13,0 |
| 6 | NOVÁK, Matúš | 28 | 1 / 4 (25%) | 7 / 17 (41%) | 8 / 21 (38%) | 0 / 0 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18,0 |
| 21 | CHEBEŇ, Tobiáš | 24 | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 3 (0%) | 4 / 4 (100%) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6,0 |
| 35 | BRÖSTEL, Richard | 20 | 0 / 2 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 6 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1,0 |
| 45 | BALÁŽ, Martin | 18 | 2 / 2 (100%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8,0 |
| Družstvo | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 20 / 44 (45%) | 11 / 40 (28%) | 31 / 84 (37%) | 16 / 18 (89%) | 89 | 17 | 15 | 28 | 22 | 15 | 1 | 13 | 19 | 100,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV