26:95
| #16 KUBELOVÁ, KAROLÍNA | 10 | Body | 30 | #19 VALOCSAYOVÁ, KIARA |
| #5 KLIMKOVÁ, ADELA | 6,0 | Užitočnosť | 39,0 | #19 VALOCSAYOVÁ, KIARA |
| #16 KUBELOVÁ, KAROLÍNA | 4 | Doskoky | 9 | #3 VONDRYSKOVÁ, TERÉZIA |
| #5 KLIMKOVÁ, ADELA | 2 | Asistencie | 6 | #19 VALOCSAYOVÁ, KIARA |
| #5 KLIMKOVÁ, ADELA | 3 | Zisky | 6 | #27 KOTLÁROVÁ, LEA |
| #5 KLIMKOVÁ, ADELA | 6 | Straty | 5 | #3 VONDRYSKOVÁ, TERÉZIA |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | SUCHÁNKOVÁ, Natália | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 5 | KLIMKOVÁ, Adela | 29 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6,0 |
| 9 | RUMANOVÁ, Kristína | 27 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4,0 |
| 13 | LIPOVSKÁ, Laura | 28 | 1 / 9 (11%) | 0 / 0 | 1 / 9 (11%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -8,0 |
| 25 | MIZERÍKOVÁ, Nela | 26 | 1 / 9 (11%) | 0 / 0 | 1 / 9 (11%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | -5,0 |
| 31 | ŠMIHOVSKÁ, Natália | 25 | 1 / 8 (13%) | 0 / 0 | 1 / 8 (13%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | -5,0 |
| 10 | JAROŠČIAKOVÁ, Sandra | 19 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -3,0 |
| 16 | KUBELOVÁ, Karolína | 25 | 5 / 12 (42%) | 0 / 0 | 5 / 12 (42%) | 0 / 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3,0 |
| 18 | VAVREKOVÁ, Ela | 12 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5,0 |
| 12 | MAJTANOVÁ, Lianna | 9 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 13 / 53 (25%) | 0 / 0 | 13 / 53 (25%) | 0 / 4 (0%) | 26 | 3 | 10 | 14 | 14 | 7 | 0 | 42 | 4 | -13,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | HOĽANOVÁ, Amália | 26 | 4 / 4 (100%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19,0 |
| 14 | MIKUŠOVÁ, Lucia | 25 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14,0 |
| 17 | VENJARSKÁ, Lívia | 21 | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -5,0 |
| 19 | VALOCSAYOVÁ, Kiara | 35 | 12 / 16 (75%) | 2 / 6 (33%) | 14 / 22 (64%) | 0 / 0 | 30 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39,0 |
| 27 | KOTLÁROVÁ, Lea | 31 | 7 / 11 (64%) | 0 / 2 (0%) | 7 / 13 (54%) | 0 / 1 (0%) | 14 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22,0 |
| 3 | VONDRYSKOVÁ, Terézia | 34 | 3 / 4 (75%) | 2 / 5 (40%) | 5 / 9 (56%) | 0 / 0 | 12 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 17,0 |
| 44 | KRIŠTOFÍKOVÁ, Karolína | 28 | 12 / 18 (67%) | 1 / 3 (33%) | 13 / 21 (62%) | 0 / 0 | 27 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 40 / 62 (65%) | 5 / 18 (28%) | 45 / 80 (56%) | 0 / 1 (0%) | 95 | 3 | 11 | 33 | 27 | 19 | 4 | 15 | 3 | 137,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV