Staršie žiačky U15

Piatok 30.5.2025, 12:30
Stará jazdiareň, Košice
MBK Ružomberok 124:37 ŠBK Šamorín
31:4, 36:9, 33:14, 24:10
MBK Ružomberok
-
ŠBK Šamorín
1. kolo, Číslo zápasu 23801
Zápis o stretnutí
124:37

31:4, 36:9, 33:14, 24:10

Piatok 30.5.2025, 12:30 | 1. kolo, Číslo zápasu 23801 | Stará jazdiareň, Košice

Štatistika zápasu

0/0 ()
Streľba za 2 body Streľba za 2 body
0/0 ()
0/0 ()
Streľba za 3 body Streľba za 3 body
0/0 ()
0/0 ()
Trestné hody Trestné hody
0/0 ()
0
Body Body
0
0
Útočné doskoky Útočné doskoky
0
0
Obranné doskoky Obranné doskoky
0
0
Asistencie Asistencie
0
0
Stratené lopty Stratené lopty
0
0
Získané lopty Získané lopty
0

Tímoví lídri

#66 VYSKOČOVÁ, LILIEN 0 Body 0 #6 ÜRGE, BIANKA
#66 VYSKOČOVÁ, LILIEN 0,0 Užitočnosť 0,0 #6 ÜRGE, BIANKA
#66 VYSKOČOVÁ, LILIEN 0 Doskoky 0 #6 ÜRGE, BIANKA
#66 VYSKOČOVÁ, LILIEN 0 Asistencie 0 #6 ÜRGE, BIANKA
#66 VYSKOČOVÁ, LILIEN 0 Zisky 0 #6 ÜRGE, BIANKA
#66 VYSKOČOVÁ, LILIEN 0 Straty 0 #6 ÜRGE, BIANKA

Boxscore

MBK Ružomberok

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
0 BENCOVÁ, Nikol 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
58 BENKOVÁ, Zoja 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 BRÓZOVÁ, Paula 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
35 CHOVANOVÁ, Laura 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
23 DORKOVÁ, Barbora 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
56 DRENGUBIAKOVÁ, Nela 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
37 GANOBČÍKOVÁ, Monika 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
75 JAMSILOVÁ, Sára 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
52 KAPLÁŇOVÁ, Adela 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
32 KORISTOVÁ, Ema 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
68 NEDIELKOVÁ, Vilma 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
53 NEMČEKOVÁ, Veronika 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
66 VYSKOČOVÁ, Lilien 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

ŠBK Šamorín

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
33 BAROŠOVÁ, Lívia 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
49 DRAGO, Sofia 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
31 DRAGO, Viola 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12 GAÁLOVÁ, Ivana 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 ILLIŤOVÁ, Alexandra 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
55 LÚČOVÁ, Ester 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
20 MÉRY, Viktória 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 MIKLÓŠITS, Tamara 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
11 MOLNÁROVÁ, Sofia 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
9 PETHŐOVÁ, Laura 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
23 PODHRADSKÁ, Dominika 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
24 SZABADOSOVÁ, Simona 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
6 ÜRGE, Bianka 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Funkcionári

MBK Ružomberok

Hlavný tréner: PANIS, Anton (B)

ŠBK Šamorín

Hlavný tréner: DIÓSI, Albert (A)
Asistent trénera: DIÓSI, Hajnalka, Ing. (E)

Delegované osoby

HUDÁK, Róbert (HR1)
,
KOVÁČ, Maroš (HR2)
,
CETL, Eduard (TK)