36:117
| #9 PAVLOVIČ, ĽUBOŠ | 0 | Body | 25 | #5 CHMELAN, TOMÁŠ |
| #9 PAVLOVIČ, ĽUBOŠ | 0,0 | Užitočnosť | 33,0 | #5 CHMELAN, TOMÁŠ |
| #9 PAVLOVIČ, ĽUBOŠ | 0 | Doskoky | 7 | #50 ZÁHORA, PAVOL |
| #9 PAVLOVIČ, ĽUBOŠ | 0 | Asistencie | 4 | #6 MICHÁLEK, VLADIMÍR |
| #9 PAVLOVIČ, ĽUBOŠ | 0 | Zisky | 5 | #13 ŠČAVNICKÝ, BORIS |
| #9 PAVLOVIČ, ĽUBOŠ | 0 | Straty | 2 | #13 ŠČAVNICKÝ, BORIS |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | KOLESÁR, Radovan | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 29 | GAISL, Peter | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | HAŠAN, Juraj | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 73 | DANAŠ, Marcel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 69 | ČEHÁK, Šimon | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 19 | JANIĆIJEVIĆ, Željko | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 23 | ZUMER, David | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 15 | SKRÚCANÝ, Filip | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 33 | MELIŠ, Marcel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 9 | PAVLOVIČ, Ľuboš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KARELL, Jakub | 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,0 |
| 4 | ŠVEC, Jakub | 19 | 6 / 6 (100%) | 0 / 2 (0%) | 6 / 8 (75%) | 0 / 3 (0%) | 12 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15,0 |
| 5 | CHMELAN, Tomáš | 29 | 11 / 12 (92%) | 0 / 1 (0%) | 11 / 13 (85%) | 3 / 3 (100%) | 25 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33,0 |
| 6 | MICHÁLEK, Vladimír | 12 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9,0 |
| 9 | VRTÍK, Maroš | 14 | 8 / 10 (80%) | 1 / 4 (25%) | 9 / 14 (64%) | 0 / 1 (0%) | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13,0 |
| 10 | MAJCHER, Mikuláš | 17 | 5 / 6 (83%) | 0 / 0 | 5 / 6 (83%) | 5 / 7 (71%) | 15 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20,0 |
| 13 | ŠČAVNICKÝ, Boris | 26 | 1 / 2 (50%) | 4 / 7 (57%) | 5 / 9 (56%) | 4 / 5 (80%) | 18 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25,0 |
| 18 | KUBOVIČ, Lukáš | 14 | 3 / 4 (75%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 6 (50%) | 1 / 1 (100%) | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12,0 |
| 19 | VIKA, Stanislav | 20 | 2 / 3 (67%) | 0 / 4 (0%) | 2 / 7 (29%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3,0 |
| 33 | ŠVENK, Krištof | 22 | 2 / 8 (25%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 11 (27%) | 0 / 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 50 | ZÁHORA, Pavol | 18 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 4 (25%) | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 39 / 52 (75%) | 7 / 25 (28%) | 46 / 77 (60%) | 18 / 28 (64%) | 117 | 24 | 8 | 25 | 23 | 19 | 5 | 10 | 8 | 146,0 | |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV