| Meno | Rok | Tím | Z | 2PU | 2PU_AVG | 2PU_MAX | 2PC | 2PC_AVG | 2P% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HÚSKOVÁ, Terézia | 2005 | APP | 4 | 2 | 0,5 | 2 | 2 | 0,5 | 100,0% |
| MICHALIČKOVÁ, Štefánia | 2007 | MRK | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 100,0% | |
| 3. | FENESOVÁ, Barbara | 2006 | SAM | 4 | 3 | 0,8 | 2 | 4 | 1,0 | 75,0% |
| 4. | PODHRADSKÁ, Tamara | 2005 | SBB | 4 | 8 | 2,0 | 4 | 11 | 2,8 | 72,7% |
| 5. | MANDIĆ, Ana | 2001 | SPN | 7 | 18 | 2,6 | 4 | 25 | 3,6 | 72,0% |
| 6. | CHOVANÍKOVÁ, Alexandra Sophia | 2006 | SPN | 5 | 4 | 0,8 | 2 | 6 | 1,2 | 66,7% |
| JAKUBČEKOVÁ, Hana | 2004 | YKE | 6 | 8 | 1,3 | 4 | 12 | 2,0 | 66,7% | |
| MUJOVIĆ, Božica | 1996 | SPN | 6 | 26 | 4,3 | 7 | 39 | 6,5 | 66,7% | |
| PAULECHOVÁ, Klára | 2000 | APP | 3 | 10 | 3,3 | 4 | 15 | 5,0 | 66,7% | |
| 10. | JURČENKOVÁ, Anna | 1985 | SPN | 7 | 33 | 4,7 | 7 | 50 | 7,1 | 66,0% |
| 11. | JAMES, Keshunan Lashun | 1995 | SPN | 7 | 32 | 4,6 | 7 | 50 | 7,1 | 64,0% |
| 12. | LÜTTMERDINGOVÁ, Lucia | 1999 | SAM | 8 | 24 | 3,0 | 5 | 38 | 4,8 | 63,2% |
| 13. | ANDĚLOVÁ, Gabriela | 1996 | SPN | 7 | 24 | 3,4 | 6 | 40 | 5,7 | 60,0% |
| 14. | MANDIĆ, Jovana | 1992 | SBB | 5 | 23 | 4,6 | 9 | 39 | 7,8 | 59,0% |
| 15. | HADAČOVÁ, Lucia | 1995 | MRK | 5 | 11 | 2,2 | 3 | 19 | 3,8 | 57,9% |
| 16. | JANŠTOVÁ, Nina | 2004 | SBB | 5 | 26 | 5,2 | 10 | 45 | 9,0 | 57,8% |
| 17. | STRIEŠOVÁ, Lucia | 1997 | SBB | 3 | 4 | 1,3 | 2 | 7 | 2,3 | 57,1% |
| 18. | VARGOVÁ, Zuzana | 2002 | SAM | 8 | 30 | 3,8 | 9 | 53 | 6,6 | 56,6% |
| 19. | DEURA, Milica | 1990 | SBB | 4 | 13 | 3,3 | 6 | 23 | 5,8 | 56,5% |
| 20. | KALIUZHNA, Anna | 2002 | SBB | 5 | 11 | 2,2 | 4 | 20 | 4,0 | 55,0% |
| 21. | BUKNOVÁ, Alexandra | 1999 | MRK | 6 | 43 | 7,2 | 9 | 82 | 13,7 | 52,4% |
| 22. | MARTIŠKOVÁ, Natália | 1999 | SPN | 7 | 22 | 3,1 | 8 | 43 | 6,1 | 51,2% |
| 23. | ALLEN, Jacaira Gina´y | 1998 | SBB | 5 | 32 | 6,4 | 10 | 63 | 12,6 | 50,8% |
| 24. | SUJOVÁ, Timea | 1984 | SAM | 8 | 33 | 4,1 | 5 | 65 | 8,1 | 50,8% |
| 25. | DA CRUZ, Carlota Sofia | 2006 | SBB | 5 | 1 | 0,2 | 1 | 2 | 0,4 | 50,0% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV