| Meno | Rok | Tím | Z | A | A_AVG | A_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MAJOROŠOVÁ, Nina | 2004 | YKE | 5 | 26 | 5,2 | 11 |
| 2. | DULOVIČOVÁ, Emma | 2003 | YKE | 6 | 27 | 4,5 | 8 |
| 3. | SZMEREKOVÁ, Ema | 2005 | YKE | 7 | 31 | 4,4 | 10 |
| 4. | RIECKA, Alexandra | 1978 | DBA | 8 | 35 | 4,4 | 9 |
| 5. | KRČ - TURBOVÁ, Lucia | 1989 | ZZV | 7 | 28 | 4,0 | 8 |
| 6. | BÁLLOVÁ, Karola | 1993 | TKE | 9 | 29 | 3,2 | 6 |
| 7. | MOLČÍKOVÁ, Alexandra | 2006 | ZRV | 8 | 25 | 3,1 | 9 |
| 8. | OŠŤÁDALOVÁ, Radoslava | 1999 | YKE | 1 | 3 | 3,0 | 3 |
| 9. | BOHUŠOVÁ, Barbora | 2001 | YKE | 5 | 13 | 2,6 | 5 |
| 10. | MONČEKOVÁ, Alexandra | 1997 | TKE | 10 | 25 | 2,5 | 6 |
| 11. | OČADLÍKOVÁ, Ema | 2002 | DBA | 4 | 9 | 2,3 | 7 |
| 12. | BACHOROVÁ, Eva Mária | 1996 | DBA | 10 | 22 | 2,2 | 7 |
| 13. | BERTOVIČ, Pavla | 1988 | DBA | 6 | 13 | 2,2 | 4 |
| 14. | MIŠENDOVÁ, Sofia | 2007 | ZRV | 8 | 17 | 2,1 | 3 |
| 15. | HRICOVÁ, Petra | 1992 | TKE | 9 | 18 | 2,0 | 6 |
| LÁZÁROVÁ, Zuzana | 1987 | ZRV | 1 | 2 | 2,0 | 2 | |
| SILADIOVÁ, Ema | 2003 | YKE | 1 | 2 | 2,0 | 2 | |
| 18. | VRÁBĽOVÁ, Aneta | 2005 | YKE | 5 | 9 | 1,8 | 5 |
| 19. | ŠTEFAŇÁKOVÁ, Jana | 1992 | ZZV | 8 | 14 | 1,8 | 3 |
| 20. | BABARIKOVÁ, Zuzana | 1986 | ZZV | 10 | 17 | 1,7 | 3 |
| 21. | RAUSOVÁ, Federika | 2003 | ZZV | 5 | 8 | 1,6 | 4 |
| 22. | PAHULYOVÁ, Sandra | 2000 | TKE | 4 | 6 | 1,5 | 2 |
| 23. | VAIGL, Bianka Laura | 1995 | DBA | 7 | 10 | 1,4 | 4 |
| 24. | REBEJOVÁ, Tara | 2003 | YKE | 10 | 14 | 1,4 | 5 |
| ŽONDOROVÁ, Zuzana | 2005 | TKE | 10 | 14 | 1,4 | 3 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV