| Meno | Rok | Tím | Z | 2PU | 2PU_AVG | 3PU | 3PU_AVG | FTU | FTU_AVG | PTS | PTS_AVG | PTS_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OŠŤÁDALOVÁ, Radoslava | 1999 | YKE | 1 | 6 | 6,0 | 0 | 0,0 | 4 | 4,0 | 16 | 16,0 | 16 |
| RIECKA, Alexandra | 1978 | DBA | 8 | 24 | 3,0 | 21 | 2,6 | 17 | 2,1 | 128 | 16,0 | 28 | |
| 3. | MIKOVČÁKOVÁ, Diana | 2000 | YKE | 10 | 68 | 6,8 | 0 | 0,0 | 20 | 2,0 | 156 | 15,6 | 19 |
| 4. | MONČEKOVÁ, Alexandra | 1997 | TKE | 10 | 55 | 5,5 | 2 | 0,2 | 31 | 3,1 | 147 | 14,7 | 27 |
| 5. | VAIGL, Bianka Laura | 1995 | DBA | 7 | 37 | 5,3 | 2 | 0,3 | 19 | 2,7 | 99 | 14,1 | 19 |
| 6. | PLAVNICKÁ, Kamila | 2001 | YKE | 7 | 34 | 4,9 | 4 | 0,6 | 11 | 1,6 | 91 | 13,0 | 22 |
| 7. | KRČ - TURBOVÁ, Lucia | 1989 | ZZV | 7 | 23 | 3,3 | 8 | 1,1 | 20 | 2,9 | 90 | 12,9 | 30 |
| 8. | BACHOROVÁ, Eva Mária | 1996 | DBA | 10 | 32 | 3,2 | 15 | 1,5 | 16 | 1,6 | 125 | 12,5 | 20 |
| DULOVIČOVÁ, Emma | 2003 | YKE | 6 | 24 | 4,0 | 8 | 1,3 | 3 | 0,5 | 75 | 12,5 | 21 | |
| 10. | MOLČÍKOVÁ, Alexandra | 2006 | ZRV | 8 | 30 | 3,8 | 7 | 0,9 | 16 | 2,0 | 97 | 12,1 | 19 |
| 11. | MIŠENDOVÁ, Sofia | 2007 | ZRV | 8 | 26 | 3,3 | 12 | 1,5 | 8 | 1,0 | 96 | 12,0 | 23 |
| 12. | BABARIKOVÁ, Zuzana | 1986 | ZZV | 10 | 42 | 4,2 | 2 | 0,2 | 28 | 2,8 | 118 | 11,8 | 21 |
| 13. | ARENDÁČOVÁ, Stanislava | 1998 | DBA | 4 | 17 | 4,3 | 0 | 0,0 | 9 | 2,3 | 43 | 10,8 | 15 |
| 14. | BOHUŠOVÁ, Barbora | 2001 | YKE | 5 | 21 | 4,2 | 3 | 0,6 | 2 | 0,4 | 53 | 10,6 | 23 |
| 15. | FLEŠÁROVÁ, Linda | 1999 | TKE | 7 | 22 | 3,1 | 4 | 0,6 | 14 | 2,0 | 70 | 10,0 | 19 |
| 16. | MAJOROŠOVÁ, Nina | 2004 | YKE | 5 | 13 | 2,6 | 5 | 1,0 | 7 | 1,4 | 48 | 9,6 | 15 |
| 17. | BALÁŽOVÁ, Barbora | 1992 | DBA | 7 | 22 | 3,1 | 4 | 0,6 | 9 | 1,3 | 65 | 9,3 | 20 |
| 18. | BÁLLOVÁ, Karola | 1993 | TKE | 9 | 28 | 3,1 | 6 | 0,7 | 5 | 0,6 | 79 | 8,8 | 17 |
| 19. | JAKUBČEKOVÁ, Hana | 2004 | YKE | 9 | 26 | 2,9 | 0 | 0,0 | 16 | 1,8 | 68 | 7,6 | 16 |
| 20. | SEMANOVÁ, Vanesa | 2005 | ZRV | 6 | 7 | 1,2 | 8 | 1,3 | 2 | 0,3 | 40 | 6,7 | 10 |
| 21. | OLŠOVÁ, Laura | 2000 | DBA | 10 | 14 | 1,4 | 10 | 1,0 | 7 | 0,7 | 65 | 6,5 | 12 |
| PAHULYOVÁ, Sandra | 2000 | TKE | 4 | 9 | 2,3 | 1 | 0,3 | 5 | 1,3 | 26 | 6,5 | 12 | |
| 23. | HRICOVÁ, Petra | 1992 | TKE | 9 | 17 | 1,9 | 4 | 0,4 | 10 | 1,1 | 56 | 6,2 | 13 |
| 24. | RAUSOVÁ, Dominika | 1999 | ZZV | 6 | 11 | 1,8 | 1 | 0,2 | 12 | 2,0 | 37 | 6,2 | 14 |
| 25. | HANKOVÁ, Simona | 1999 | ZZV | 7 | 11 | 1,6 | 4 | 0,6 | 9 | 1,3 | 43 | 6,1 | 12 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV