| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 87 | 18 | 34 | 13 |
| Priemer | ||||
| 14,5 | 3,0 | 5,7 | 2,2 | |
| Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. BK MŠK Žiar nad Hronom | 22 | 2 / 7 (29%) | 1 / 6 (17%) | 3 / 13 (23%) | 0 / 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 40 | 7 / 14 (50%) | 2 / 11 (18%) | 9 / 25 (36%) | 1 / 3 (33%) | 21 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| vs. RIM Basket Košice | 40 | 8 / 13 (62%) | 1 / 8 (13%) | 9 / 21 (43%) | 0 / 0 | 19 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 20 |
| vs. BK MŠK Žiar nad Hronom | 24 | 6 / 9 (67%) | 0 / 3 (0%) | 6 / 12 (50%) | 1 / 2 (50%) | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 |
| vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 27 | 3 / 8 (38%) | 1 / 3 (33%) | 4 / 11 (36%) | 1 / 2 (50%) | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| vs. BK MŠK Žiar nad Hronom | 38 | 8 / 11 (73%) | 0 / 3 (0%) | 8 / 14 (57%) | 1 / 1 (100%) | 17 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 14 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV