| Meno | Rok | Tím | Z | FTU | FTU_AVG | FTU_MAX | FTC | FTC_AVG | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JANŠTO, Jakub | 2009 | ALC | 15 | 2 | 0,1 | 2 | 2 | 0,1 | 100,0% |
| KYSEĽA, Martin | 2009 | RKE | 11 | 2 | 0,2 | 2 | 2 | 0,2 | 100,0% | |
| 3. | HOMOLA, Dominik | 2008 | IBA | 12 | 16 | 1,3 | 7 | 18 | 1,5 | 88,9% |
| 4. | HLADŮVKA, Juraj | 2008 | SBA | 17 | 5 | 0,3 | 2 | 6 | 0,4 | 83,3% |
| 5. | VOJTEK, Adam | 2008 | PPB | 16 | 4 | 0,3 | 2 | 5 | 0,3 | 80,0% |
| 6. | STAŠÍK, Simon | 2008 | BBA | 24 | 15 | 0,6 | 4 | 19 | 0,8 | 79,0% |
| 7. | RYBÁR, Matúš | 2009 | APD | 22 | 84 | 3,8 | 13 | 107 | 4,9 | 78,5% |
| 8. | GALVÁNEK, Hugo | 2008 | BBA | 22 | 14 | 0,6 | 5 | 18 | 0,8 | 77,8% |
| 9. | BOROS, Benjámin | 2008 | IBA | 16 | 16 | 1,0 | 4 | 21 | 1,3 | 76,2% |
| 10. | BRÖSTEL, Richard | 2008 | PPB | 15 | 3 | 0,2 | 2 | 4 | 0,3 | 75,0% |
| 11. | SLUGEŇ, Tomáš | 2008 | MLM | 25 | 83 | 3,3 | 12 | 113 | 4,5 | 73,5% |
| 12. | HLINKA, Adam | 2008 | ALC | 17 | 44 | 2,6 | 7 | 61 | 3,6 | 72,1% |
| 13. | MAŤUGA, Martin | 2008 | VZA | 24 | 27 | 1,1 | 4 | 38 | 1,6 | 71,1% |
| 14. | DUTKO, Daniel | 2008 | MST | 25 | 51 | 2,0 | 7 | 72 | 2,9 | 70,8% |
| 15. | UHRIN, Teo | 2008 | SBB | 29 | 47 | 1,6 | 7 | 68 | 2,3 | 69,1% |
| 16. | FIALA, Michal | 2008 | KBA | 23 | 10 | 0,4 | 2 | 15 | 0,7 | 66,7% |
| GÖGH, Tomáš | 2009 | BBA | 24 | 6 | 0,3 | 2 | 9 | 0,4 | 66,7% | |
| KOZA, Matej | 2008 | ALC | 24 | 16 | 0,7 | 5 | 24 | 1,0 | 66,7% | |
| SÝKORA, Lukáš | 2008 | VZA | 13 | 2 | 0,2 | 1 | 3 | 0,2 | 66,7% | |
| VRANKA, Adam | 2008 | ALC | 18 | 40 | 2,2 | 5 | 60 | 3,3 | 66,7% | |
| 21. | HUŤKA, Lukáš | 2008 | SBB | 29 | 175 | 6,0 | 14 | 264 | 9,1 | 66,3% |
| 22. | KUBALA, Lukas | 2008 | MST | 25 | 66 | 2,6 | 9 | 100 | 4,0 | 66,0% |
| 23. | DEMEČKO, Tomáš | 2008 | RKE | 28 | 45 | 1,6 | 6 | 69 | 2,5 | 65,2% |
| 24. | BOŠEĽA, Juraj | 2008 | SBA | 21 | 36 | 1,7 | 6 | 56 | 2,7 | 64,3% |
| 25. | ZLOCHA, Matúš | 2008 | ALC | 26 | 50 | 1,9 | 6 | 78 | 3,0 | 64,1% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV