| Meno | Rok | Tím | Z | OFF | OFF_AVG | DEF | DEF_AVG | D | D_AVG | D_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FELIXOVÁ, Mária | 1990 | BTN | 13 | 33 | 2,5 | 151 | 11,6 | 184 | 14,2 | 21 |
| 2. | TOMAJKOVÁ, Natália | 2005 | CKE | 16 | 44 | 2,8 | 112 | 7,0 | 156 | 9,8 | 17 |
| 3. | KRAJČÍROVÁ, Martina | 1992 | SBB | 25 | 109 | 4,4 | 133 | 5,3 | 242 | 9,7 | 15 |
| 4. | KING, Kristina Morgan | 1995 | YKE | 9 | 20 | 2,2 | 63 | 7,0 | 83 | 9,2 | 13 |
| 5. | BALÁŽOVÁ, Barbora | 1992 | DBA | 2 | 10 | 5,0 | 8 | 4,0 | 18 | 9,0 | 11 |
| 6. | VARGOVÁ, Zuzana | 2002 | SAM | 26 | 66 | 2,5 | 156 | 6,0 | 222 | 8,5 | 16 |
| 7. | VAIGL, Bianka Laura | 1995 | DBA | 2 | 12 | 6,0 | 5 | 2,5 | 17 | 8,5 | 10 |
| 8. | BURA, Patricia | 1996 | SBB | 22 | 68 | 3,1 | 110 | 5,0 | 178 | 8,1 | 16 |
| 9. | JURČENKOVÁ, Anna | 1985 | PNC | 25 | 101 | 4,0 | 99 | 4,0 | 200 | 8,0 | 13 |
| 10. | MONČEKOVÁ, Alexandra | 1997 | CKE | 23 | 54 | 2,4 | 109 | 4,7 | 163 | 7,1 | 12 |
| 11. | YATSKOVETS, Olha | 1997 | MRK | 28 | 91 | 3,3 | 99 | 3,5 | 190 | 6,8 | 13 |
| 12. | KOZÁKOVÁ, Vanda | 1998 | SBB | 9 | 18 | 2,0 | 43 | 4,8 | 61 | 6,8 | 16 |
| 13. | MAMRÁKOVÁ, Soňa | 2002 | BTN | 22 | 42 | 1,9 | 104 | 4,7 | 146 | 6,6 | 13 |
| 14. | LITTLEFIELD, Caroline Shaughnessy | 1998 | YKE | 7 | 13 | 1,9 | 31 | 4,4 | 44 | 6,3 | 11 |
| 15. | HADAČOVÁ, Lucia | 1995 | MRK | 26 | 53 | 2,0 | 105 | 4,0 | 158 | 6,1 | 16 |
| 16. | BACHOROVÁ, Eva Mária | 1996 | DBA | 1 | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 6 | 6,0 | 6 |
| MIHALJEVIČOVÁ, Iva | 2007 | BTN | 17 | 40 | 2,4 | 62 | 3,7 | 102 | 6,0 | 11 | |
| 18. | HÁBEROVÁ, Klaudia | 1999 | SBB | 25 | 27 | 1,1 | 122 | 4,9 | 149 | 6,0 | 14 |
| 19. | LEIDEL, Hailey Nicole | 1997 | YKE | 11 | 20 | 1,8 | 43 | 3,9 | 63 | 5,7 | 8 |
| 20. | MALASHKA, Kseniya | 2000 | SBB | 12 | 18 | 1,5 | 50 | 4,2 | 68 | 5,7 | 10 |
| 21. | JAMES, Keshunan Lashun | 1995 | PNC | 26 | 44 | 1,7 | 103 | 4,0 | 147 | 5,7 | 11 |
| 22. | BOGIĆEVIĆ, Snežana | 1997 | SBB | 23 | 57 | 2,5 | 71 | 3,1 | 128 | 5,6 | 24 |
| 23. | KAŠPERANOVÁ, Lucia | 1998 | CKE | 25 | 25 | 1,0 | 113 | 4,5 | 138 | 5,5 | 11 |
| 24. | ŠEDIVÁ, Katarína | 2007 | YKE | 21 | 18 | 0,9 | 97 | 4,6 | 115 | 5,5 | 11 |
| 25. | MARCOVÁ, Simona | 1994 | SAM | 24 | 33 | 1,4 | 97 | 4,0 | 130 | 5,4 | 12 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV