| Meno | Rok | Tím | Z | INDEX_AVG | INDEX_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠEDIVÁ, Katarína | 2007 | YKE | 1 | 30,0 | 30,0 |
| 2. | ORAVCOVÁ, Michaela | 2008 | MRK | 28 | 21,0 | 42,0 |
| 3. | MIHALJEVIČOVÁ, Iva | 2007 | SPN | 5 | 19,0 | 28,0 |
| VACULČIAKOVÁ, Zuzana | 2007 | LSR | 29 | 19,0 | 41,0 | |
| 5. | SVITEKOVÁ, Sarah | 2009 | ZZA | 20 | 17,0 | 39,0 |
| 6. | GAŠPÁRKOVÁ, Mária | 2008 | STT | 25 | 16,0 | 31,0 |
| KOVÁCSOVÁ, Rebeka | 2008 | SAM | 22 | 16,0 | 32,0 | |
| PAULECHOVÁ, Lucia | 2006 | SPN | 15 | 16,0 | 29,0 | |
| ŠAFÁRIKOVÁ, Michaela | 2009 | STT | 27 | 16,0 | 37,0 | |
| VOJTÁŠKOVÁ, Vanda | 2008 | SBA | 31 | 16,0 | 36,0 | |
| 11. | ČATLOŠOVÁ, Nela | 2007 | YKE | 19 | 15,0 | 26,0 |
| IVANKOVÁ, Alexandra | 2009 | APP | 22 | 15,0 | 27,0 | |
| MANDELÍKOVÁ, Tamara | 2007 | YKE | 9 | 15,0 | 28,0 | |
| 14. | DUHAŇOVÁ, Timea | 2009 | MRK | 26 | 14,0 | 46,0 |
| SEKERKOVÁ, Vanessa | 2006 | SPN | 22 | 14,0 | 40,0 | |
| TARDOVÁ, Tamara | 2007 | SBA | 29 | 14,0 | 25,0 | |
| 17. | CZAKÓOVÁ, Alex | 2009 | CKE | 29 | 13,0 | 25,0 |
| KORISTOVÁ, Ema | 2010 | MRK | 26 | 13,0 | 38,0 | |
| NEDIELKOVÁ, Vilma | 2010 | MRK | 26 | 13,0 | 35,0 | |
| SEDLÁROVÁ, Klaudia | 2007 | SBA | 19 | 13,0 | 36,0 | |
| SLIVKÁROVÁ, Sabína | 2007 | YKE | 20 | 13,0 | 26,0 | |
| SPIŠÁKOVÁ, Alexandra | 2007 | CKE | 27 | 13,0 | 24,0 | |
| 23. | HUDECOVÁ, Daniela | 2008 | YKE | 24 | 12,0 | 23,0 |
| VIDOVÁ, Agáta | 2006 | SPN | 17 | 12,0 | 23,0 | |
| 25. | BUČKOVÁ, Marianna | 2007 | BPN | 30 | 11,0 | 29,0 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV