| Meno | Rok | Tím | Z | 2PU | 2PU_AVG | 2PU_MAX | 2PC | 2PC_AVG | 2P% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HAVRANOVÁ, Miroslava | 2009 | APP | 2 | 3 | 1,5 | 3 | 4 | 2,0 | 75,0% |
| 2. | KOVÁROVÁ, Tatiana | 2009 | SPN | 8 | 19 | 2,4 | 5 | 28 | 3,5 | 67,9% |
| 3. | MIHALJEVIČOVÁ, Iva | 2007 | SPN | 5 | 22 | 4,4 | 7 | 34 | 6,8 | 64,7% |
| 4. | KAŇUCHOVÁ, Nataša | 2007 | YKE | 19 | 96 | 5,1 | 11 | 153 | 8,1 | 62,8% |
| 5. | ŠEDIVÁ, Katarína | 2007 | YKE | 1 | 8 | 8,0 | 8 | 13 | 13,0 | 61,5% |
| 6. | SUCHÁNKOVÁ, Simona | 2008 | SPN | 19 | 23 | 1,2 | 4 | 38 | 2,0 | 60,5% |
| 7. | ČATLOŠOVÁ, Nela | 2007 | YKE | 19 | 93 | 4,9 | 10 | 155 | 8,2 | 60,0% |
| 8. | PAULECHOVÁ, Lucia | 2006 | SPN | 15 | 97 | 6,5 | 11 | 165 | 11,0 | 58,8% |
| 9. | TARDOVÁ, Tamara | 2007 | SBA | 29 | 145 | 5,0 | 9 | 247 | 8,5 | 58,7% |
| 10. | KOVÁCSOVÁ, Rebeka | 2008 | SAM | 22 | 126 | 5,7 | 10 | 219 | 10,0 | 57,5% |
| 11. | VOJTÁŠKOVÁ, Vanda | 2008 | SBA | 31 | 119 | 3,8 | 9 | 212 | 6,8 | 56,1% |
| 12. | HUDECOVÁ, Daniela | 2008 | YKE | 24 | 70 | 2,9 | 9 | 125 | 5,2 | 56,0% |
| 13. | ŠLENKEROVÁ, Sophia | 2007 | 8BB | 29 | 57 | 2,0 | 8 | 102 | 3,5 | 55,9% |
| 14. | SLIVKÁROVÁ, Sabína | 2007 | YKE | 20 | 100 | 5,0 | 8 | 179 | 9,0 | 55,9% |
| 15. | RIGOVÁ, Diana | 2007 | APP | 25 | 80 | 3,2 | 9 | 144 | 5,8 | 55,6% |
| 16. | FÁBEROVÁ, Jessica | 2009 | SPN | 9 | 16 | 1,8 | 4 | 29 | 3,2 | 55,2% |
| 17. | SEKERKOVÁ, Vanessa | 2006 | SPN | 22 | 87 | 4,0 | 7 | 158 | 7,2 | 55,1% |
| 18. | MANDELÍKOVÁ, Tamara | 2007 | YKE | 9 | 48 | 5,3 | 8 | 88 | 9,8 | 54,6% |
| 19. | ŠIMLOVIČOVÁ, Gréta | 2008 | SAM | 20 | 39 | 2,0 | 6 | 73 | 3,7 | 53,4% |
| 20. | KOVÁCS, Anna Liza | 2009 | SAM | 25 | 88 | 3,5 | 7 | 165 | 6,6 | 53,3% |
| MRAVÍKOVÁ, Laura | 2009 | MRK | 5 | 8 | 1,6 | 4 | 15 | 3,0 | 53,3% | |
| 22. | SEDLÁROVÁ, Klaudia | 2007 | SBA | 19 | 59 | 3,1 | 13 | 111 | 5,8 | 53,2% |
| 23. | VARGOVÁ, Nataša | 2008 | YKE | 20 | 13 | 0,7 | 6 | 25 | 1,3 | 52,0% |
| 24. | MÉHES, Karin | 2008 | SAM | 23 | 60 | 2,6 | 7 | 116 | 5,0 | 51,7% |
| 25. | BARTALOSOVÁ, Michaela | 2008 | SAM | 24 | 82 | 3,4 | 7 | 159 | 6,6 | 51,6% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV