| Meno | Rok | Tím | Z | 2PU | 2PU_AVG | 3PU | 3PU_AVG | FTU | FTU_AVG | PTS | PTS_AVG | PTS_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAŠŠAIOVÁ, Katarína | 2009 | STT | 26 | 192 | 7,4 | 25 | 1,0 | 122 | 4,7 | 581 | 22,4 | 39 |
| 2. | TAREKOVÁ, Nicole | 2009 | GSE | 2 | 14 | 7,0 | 4 | 2,0 | 4 | 2,0 | 44 | 22,0 | 23 |
| 3. | ŠAFÁRIKOVÁ, Michaela | 2009 | JNR | 29 | 254 | 8,8 | 11 | 0,4 | 96 | 3,3 | 637 | 22,0 | 45 |
| 4. | MALÁ, Zuzana | 2009 | MRK | 22 | 158 | 7,2 | 25 | 1,1 | 69 | 3,1 | 460 | 20,9 | 36 |
| 5. | PISCOVÁ, Lívia | 2010 | IPD | 19 | 108 | 5,7 | 42 | 2,2 | 46 | 2,4 | 388 | 20,4 | 29 |
| 6. | MADARÁSZOVÁ, Terézia | 2009 | GSE | 1 | 5 | 5,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 18 | 18,0 | 18 |
| TURTÁKOVÁ, Erika | 2009 | ALC | 16 | 114 | 7,1 | 9 | 0,6 | 33 | 2,1 | 288 | 18,0 | 36 | |
| 8. | LEŠKOVÁ, Nikola | 2009 | SNV | 24 | 168 | 7,0 | 1 | 0,0 | 78 | 3,3 | 417 | 17,4 | 34 |
| 9. | KOSKOVÁ, Lucia | 2009 | 8BB | 27 | 174 | 6,4 | 15 | 0,6 | 75 | 2,8 | 468 | 17,3 | 29 |
| 10. | GULÁNOVÁ, Lucia | 2008 | BPN | 1 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 17 | 17,0 | 17 |
| 11. | PUŠKÁROVÁ, Rebeka | 2010 | VRA | 23 | 160 | 7,0 | 3 | 0,1 | 60 | 2,6 | 389 | 16,9 | 38 |
| 12. | KOVALČÍKOVÁ, Lenka | 2008 | BPN | 4 | 25 | 6,3 | 3 | 0,8 | 4 | 1,0 | 63 | 15,8 | 24 |
| 13. | DLUGOŠOVÁ, Alžbeta | 2010 | APP | 27 | 153 | 5,7 | 9 | 0,3 | 90 | 3,3 | 423 | 15,7 | 33 |
| 14. | PEREKSTOVÁ, Viktória | 2009 | CAN | 24 | 110 | 4,6 | 10 | 0,4 | 125 | 5,2 | 375 | 15,6 | 37 |
| 15. | PERKNOVSKÁ, Laura | 2009 | BAS | 25 | 132 | 5,3 | 11 | 0,4 | 89 | 3,6 | 386 | 15,4 | 32 |
| 16. | JULÍNYOVÁ, Viktória | 2008 | BPN | 17 | 112 | 6,6 | 1 | 0,1 | 34 | 2,0 | 261 | 15,4 | 42 |
| 17. | JAMSILOVÁ, Sára | 2010 | MRK | 23 | 137 | 6,0 | 9 | 0,4 | 46 | 2,0 | 347 | 15,1 | 31 |
| 18. | BAŠNÁKOVÁ, Táňa | 2009 | IPD | 27 | 138 | 5,1 | 25 | 0,9 | 53 | 2,0 | 404 | 15,0 | 27 |
| 19. | TAKÁČOVÁ, Sophia | 2009 | JNR | 29 | 180 | 6,2 | 2 | 0,1 | 60 | 2,1 | 426 | 14,7 | 31 |
| 20. | HOLIČOVÁ, Klára | 2009 | BPN | 20 | 99 | 5,0 | 10 | 0,5 | 56 | 2,8 | 284 | 14,2 | 26 |
| 21. | SVITEKOVÁ, Sarah | 2009 | PPB | 22 | 117 | 5,3 | 4 | 0,2 | 58 | 2,6 | 304 | 13,8 | 32 |
| 22. | BUJTÁROVÁ, Tímea | 2008 | ALC | 16 | 78 | 4,9 | 13 | 0,8 | 20 | 1,3 | 215 | 13,4 | 34 |
| 23. | MRAVÍKOVÁ, Laura | 2009 | ALC | 18 | 82 | 4,6 | 17 | 0,9 | 26 | 1,4 | 241 | 13,4 | 26 |
| 24. | JANČOVIČOVÁ, Stella | 2009 | IPD | 2 | 8 | 4,0 | 2 | 1,0 | 4 | 2,0 | 26 | 13,0 | 18 |
| 25. | KŇAZEOVÁ, Viktória | 2010 | MIB | 24 | 126 | 5,3 | 8 | 0,3 | 35 | 1,5 | 311 | 13,0 | 30 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV