| Meno | Rok | Tím | Z | OFF | OFF_AVG | DEF | DEF_AVG | D | D_AVG | D_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SVITEKOVÁ, Sarah | 2009 | PPB | 22 | 110 | 5,0 | 247 | 11,2 | 357 | 16,2 | 22 |
| 2. | LEŠKOVÁ, Nikola | 2009 | SNV | 24 | 104 | 4,3 | 188 | 7,8 | 292 | 12,2 | 23 |
| 3. | GULÁNOVÁ, Lucia | 2008 | BPN | 1 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 12 | 12,0 | 12 |
| 4. | LIPTÁKOVÁ, Júlia | 2009 | BTN | 20 | 97 | 4,9 | 134 | 6,7 | 231 | 11,6 | 21 |
| 5. | FRONKOVÁ, Lucia | 2010 | BAS | 13 | 73 | 5,6 | 74 | 5,7 | 147 | 11,3 | 17 |
| 6. | LOPAŠOVSKÁ, Nicol | 2009 | STT | 31 | 138 | 4,5 | 212 | 6,8 | 350 | 11,3 | 27 |
| 7. | LIPTÁKOVÁ, Simona | 2009 | 8BB | 28 | 109 | 3,9 | 201 | 7,2 | 310 | 11,1 | 19 |
| 8. | IVANKOVÁ, Alexandra | 2009 | APP | 25 | 119 | 4,8 | 148 | 5,9 | 267 | 10,7 | 21 |
| 9. | JURIŠOVÁ, Sofia | 2009 | PBA | 3 | 15 | 5,0 | 17 | 5,7 | 32 | 10,7 | 13 |
| 10. | CZAKÓOVÁ, Alex | 2009 | YKE | 27 | 117 | 4,3 | 164 | 6,1 | 281 | 10,4 | 20 |
| 11. | DEMOVÁ, Jana | 2010 | BAS | 24 | 121 | 5,0 | 124 | 5,2 | 245 | 10,2 | 15 |
| 12. | MIČEKOVÁ, Karolína | 2009 | STT | 29 | 124 | 4,3 | 162 | 5,6 | 286 | 9,9 | 18 |
| 13. | KŇAZEOVÁ, Viktória | 2010 | MIB | 24 | 86 | 3,6 | 148 | 6,2 | 234 | 9,8 | 16 |
| 14. | KUCHARČÍK, Klára | 2009 | CAN | 21 | 88 | 4,2 | 110 | 5,2 | 198 | 9,4 | 21 |
| 15. | ORSOVICSOVÁ, Lea | 2010 | MIB | 24 | 74 | 3,1 | 141 | 5,9 | 215 | 9,0 | 12 |
| 16. | LIPTÁKOVÁ, Lujza | 2009 | 8BB | 26 | 75 | 2,9 | 154 | 5,9 | 229 | 8,8 | 18 |
| 17. | PERKNOVSKÁ, Laura | 2009 | BAS | 25 | 58 | 2,3 | 158 | 6,3 | 216 | 8,6 | 20 |
| 18. | TAKÁČOVÁ, Sophia | 2009 | JNR | 29 | 104 | 3,6 | 144 | 5,0 | 248 | 8,6 | 15 |
| 19. | KOZELOVÁ, Ema | 2009 | JNR | 24 | 73 | 3,0 | 130 | 5,4 | 203 | 8,5 | 17 |
| 20. | STAŇOVÁ, Alica Zoe | 2010 | SNV | 26 | 94 | 3,6 | 122 | 4,7 | 216 | 8,3 | 19 |
| 21. | DUHAŇOVÁ, Timea | 2009 | MRK | 4 | 11 | 2,8 | 21 | 5,3 | 32 | 8,0 | 11 |
| LIPKOVÁ, Aneta | 2008 | BTN | 1 | 1 | 1,0 | 7 | 7,0 | 8 | 8,0 | 8 | |
| 23. | JAMSILOVÁ, Sára | 2010 | MRK | 23 | 83 | 3,6 | 100 | 4,4 | 183 | 8,0 | 16 |
| KUŠANOVÁ, Aurelia | 2010 | VRA | 25 | 88 | 3,5 | 111 | 4,4 | 199 | 8,0 | 16 | |
| 25. | KABINOVÁ, Hana | 2010 | SBA | 24 | 58 | 2,4 | 131 | 5,5 | 189 | 7,9 | 15 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV