| Meno | Rok | Tím | Z | A | A_AVG | A_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JENDRICHOVSKÝ, Lukáš | 2006 | MST | 25 | 160 | 6,4 | 12 |
| 2. | YAKUSHEV, Yehor | 2005 | MZH | 8 | 44 | 5,5 | 8 |
| 3. | ČORBA, Andrej | 2005 | TKE | 14 | 65 | 4,6 | 10 |
| 4. | MINÁRIK, Christián | 2005 | PPB | 23 | 103 | 4,5 | 13 |
| 5. | BROŠKOVIČ, Matúš | 2005 | SNR | 20 | 88 | 4,4 | 10 |
| 6. | KULIŇÁK, Patrik | 2007 | 1HN | 8 | 34 | 4,3 | 6 |
| 7. | HRIČO, Patrik | 2006 | APD | 27 | 114 | 4,2 | 9 |
| 8. | ČIŽMÁR, Dominik | 2005 | SKN | 24 | 100 | 4,2 | 8 |
| 9. | ČMIL, Samuel | 2005 | MST | 17 | 69 | 4,1 | 10 |
| 10. | VALENT, Matej | 2007 | MZH | 25 | 97 | 3,9 | 8 |
| 11. | ČAMBAL, Adam | 2005 | SNV | 23 | 84 | 3,7 | 8 |
| 12. | MINAROVJECH, Martin | 2007 | IBA | 18 | 65 | 3,6 | 8 |
| 13. | BLAŠKO, Andrej | 2005 | PPB | 23 | 79 | 3,4 | 7 |
| 14. | NÁHLIK, Andrej | 2006 | SNR | 26 | 88 | 3,4 | 11 |
| 15. | JANŽO, Michal | 2007 | TSM | 6 | 20 | 3,3 | 6 |
| 16. | MARKO, Šimon | 2006 | SKN | 20 | 65 | 3,3 | 8 |
| 17. | KOLLER, Daniel | 2005 | IBA | 11 | 34 | 3,1 | 6 |
| LIŠKA, Tomáš | 2007 | TKE | 11 | 34 | 3,1 | 5 | |
| 19. | GALVÁNEK, Maxim | 2006 | BBA | 14 | 43 | 3,1 | 5 |
| 20. | ŠUGA, Jakub | 2006 | BBA | 20 | 61 | 3,1 | 5 |
| 21. | KUNIČEK, Peter | 2006 | SKN | 25 | 75 | 3,0 | 7 |
| MICHALÍK, Samuel | 2007 | RKE | 4 | 12 | 3,0 | 5 | |
| RUČINSKÝ, Matúš | 2006 | RKE | 2 | 6 | 3,0 | 3 | |
| 24. | JASEČKO, Michal | 2005 | SNV | 23 | 68 | 3,0 | 6 |
| MAKULA, Matúš | 2005 | SNV | 28 | 83 | 3,0 | 7 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV