| Meno | Rok | Tím | Z | 2PU | 2PU_AVG | 3PU | 3PU_AVG | FTU | FTU_AVG | PTS | PTS_AVG | PTS_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IVANKO, Samuel | 2009 | MST | 27 | 249 | 9,2 | 51 | 1,9 | 140 | 5,2 | 791 | 29,3 | 50 |
| 2. | KUDELA, Kristián | 2009 | SHA | 24 | 258 | 10,8 | 14 | 0,6 | 132 | 5,5 | 690 | 28,8 | 54 |
| 3. | PIVOVAR, Martin | 2009 | SNV | 30 | 238 | 7,9 | 61 | 2,0 | 180 | 6,0 | 839 | 28,0 | 43 |
| 4. | CYPRIAN, Adam | 2009 | BTN | 15 | 165 | 11,0 | 13 | 0,9 | 31 | 2,1 | 400 | 26,7 | 47 |
| 5. | VANYA, András | 2008 | SKN | 15 | 178 | 11,9 | 4 | 0,3 | 23 | 1,5 | 391 | 26,1 | 41 |
| 6. | SEKEĽ, Sebastián | 2008 | CAN | 18 | 173 | 9,6 | 22 | 1,2 | 56 | 3,1 | 468 | 26,0 | 43 |
| 7. | KRCHO, Michal | 2009 | GKE | 29 | 281 | 9,7 | 31 | 1,1 | 92 | 3,2 | 747 | 25,8 | 50 |
| 8. | SCHNEIDER, Jakub | 2009 | VZA | 29 | 272 | 9,4 | 11 | 0,4 | 163 | 5,6 | 740 | 25,5 | 50 |
| 9. | PALATICKÝ, Vladimír | 2009 | SHA | 28 | 293 | 10,5 | 11 | 0,4 | 83 | 3,0 | 702 | 25,1 | 55 |
| 10. | KOŠINA, Dominik | 2011 | BNB | 10 | 90 | 9,0 | 8 | 0,8 | 46 | 4,6 | 250 | 25,0 | 39 |
| 11. | ZEMKO, Markus | 2009 | SBB | 18 | 157 | 8,7 | 11 | 0,6 | 101 | 5,6 | 448 | 24,9 | 38 |
| 12. | KISS, Tomáš | 2010 | GKE | 28 | 255 | 9,1 | 0 | 0,0 | 144 | 5,1 | 654 | 23,4 | 40 |
| 13. | SEJUT, Adrián | 2009 | SNV | 30 | 258 | 8,6 | 39 | 1,3 | 50 | 1,7 | 683 | 22,8 | 35 |
| 14. | GÖGH, Tomáš | 2009 | BBA | 25 | 165 | 6,6 | 55 | 2,2 | 71 | 2,8 | 566 | 22,6 | 41 |
| 15. | MACHO, Martin | 2008 | JLV | 2 | 14 | 7,0 | 1 | 0,5 | 11 | 5,5 | 42 | 21,0 | 25 |
| 16. | ŠTEVKO, Jakub | 2009 | JLV | 13 | 81 | 6,2 | 12 | 0,9 | 69 | 5,3 | 267 | 20,5 | 35 |
| 17. | MLYNARČÍK, Martin | 2009 | ALC | 29 | 226 | 7,8 | 3 | 0,1 | 113 | 3,9 | 574 | 19,8 | 40 |
| 18. | BURMAD, Noam Jonathan | 2009 | KBA | 29 | 229 | 7,9 | 4 | 0,1 | 84 | 2,9 | 554 | 19,1 | 34 |
| 19. | MAJOROŠ, Martin | 2008 | CAN | 14 | 117 | 8,4 | 0 | 0,0 | 26 | 1,9 | 260 | 18,6 | 31 |
| 20. | JÓZSA, Matúš | 2009 | IBA | 28 | 189 | 6,8 | 29 | 1,0 | 54 | 1,9 | 519 | 18,5 | 30 |
| 21. | LUKJANEC, Martin | 2009 | IBA | 27 | 216 | 8,0 | 3 | 0,1 | 57 | 2,1 | 498 | 18,4 | 36 |
| 22. | GIECI, Matúš | 2009 | BNB | 15 | 124 | 8,3 | 4 | 0,3 | 13 | 0,9 | 273 | 18,2 | 28 |
| 23. | PODMANICKÝ, Samuel | 2009 | KBA | 28 | 149 | 5,3 | 33 | 1,2 | 110 | 3,9 | 507 | 18,1 | 31 |
| 24. | KOŠIČÁR, Martin | 2009 | BBA | 25 | 164 | 6,6 | 13 | 0,5 | 53 | 2,1 | 420 | 16,8 | 29 |
| 25. | ONDRÍK, Michael | 2009 | RKE | 24 | 149 | 6,2 | 21 | 0,9 | 41 | 1,7 | 402 | 16,8 | 28 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV