| Meno | Rok | Tím | Z | A | A_AVG | A_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BARTOŇOVÁ, Kateřina | 1990 | CHO | 2 | 7 | 3,5 | 5 |
| HAMZOVÁ, Eliška | 2001 | ZAB | 2 | 7 | 3,5 | 6 | |
| HERMINJARD, Evita | 1998 | PNC | 2 | 7 | 3,5 | 5 | |
| MUJOVIĆ, Božica | 1996 | SBB | 2 | 7 | 3,5 | 4 | |
| SKLENÁŘOVÁ, Simona | 2000 | ZAB | 2 | 7 | 3,5 | 5 | |
| 6. | BUKNOVÁ, Alexandra | 1999 | MRK | 2 | 6 | 3,0 | 5 |
| DUDÁŠOVÁ, Nikola | 1995 | ZAB | 2 | 6 | 3,0 | 5 | |
| ĎURATNÁ, Danica | 2006 | MRK | 1 | 3 | 3,0 | 3 | |
| KYTLICOVÁ, Aneta | 2005 | ZAB | 1 | 3 | 3,0 | 3 | |
| MEZIHORÁKOVÁ, Adéla | 2005 | ZAB | 1 | 3 | 3,0 | 3 | |
| ŠOTOLOVÁ, Karolína | 1999 | BRN | 3 | 9 | 3,0 | 7 | |
| 12. | EFFANGOVÁ, Pamela Therese | 1993 | HRA | 2 | 5 | 2,5 | 3 |
| JURČENKOVÁ, Anna | 1985 | PNC | 2 | 5 | 2,5 | 3 | |
| 14. | MALÍKOVÁ, Petra | 2002 | BRN | 3 | 7 | 2,3 | 4 |
| MARCOVÁ, Simona | 1994 | SAM | 3 | 7 | 2,3 | 3 | |
| 16. | ANDĚLOVÁ, Andrea | 1994 | MRK | 1 | 2 | 2,0 | 2 |
| BÁBIKOVÁ, Tatiana | 2000 | SAM | 2 | 4 | 2,0 | 3 | |
| KUCOWSKI, Natalie Marie | 1998 | BRN | 2 | 4 | 2,0 | 3 | |
| STAŇKOVÁ, Johana | 2004 | CHO | 2 | 4 | 2,0 | 4 | |
| STOUPALOVÁ, Natálie | 1998 | ZAB | 2 | 4 | 2,0 | 4 | |
| URBANOVÁ, Dominika | 2000 | MRK | 2 | 4 | 2,0 | 3 | |
| ZÁPLATOVÁ, Petra | 1991 | ZAB | 2 | 4 | 2,0 | 4 | |
| ZEITHAMMEROVÁ, Kateřina | 2002 | HRA | 2 | 4 | 2,0 | 2 | |
| 24. | HADAČOVÁ, Lucia | 1995 | MRK | 2 | 3 | 1,5 | 3 |
| HAVRANOVÁ, Viktória | 1998 | MRK | 2 | 3 | 1,5 | 2 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV