| Meno | Rok | Tím | Z | OFF | OFF_AVG | DEF | DEF_AVG | D | D_AVG | D_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHOMA, Adam | 2007 | SBB | 14 | 50 | 3,6 | 119 | 8,5 | 169 | 12,1 | 19 |
| 2. | BENKO, Benjamín | 2007 | SNR | 1 | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 12 | 12,0 | 12 |
| 3. | PASTORNICKÝ, Samuel | 2007 | 1MI | 14 | 61 | 4,4 | 89 | 6,4 | 150 | 10,7 | 19 |
| 4. | STANČÁK, Sebastián | 2005 | SNV | 23 | 88 | 3,8 | 154 | 6,7 | 242 | 10,5 | 18 |
| 5. | KUBALA, Lukas | 2008 | MST | 21 | 67 | 3,2 | 151 | 7,2 | 218 | 10,4 | 21 |
| 6. | TELIČÁK, Radoslav | 2005 | APD | 15 | 45 | 3,0 | 101 | 6,7 | 146 | 9,7 | 20 |
| 7. | TOMÍK, Rafael Ján | 2007 | BTN | 13 | 49 | 3,8 | 75 | 5,8 | 124 | 9,5 | 16 |
| 8. | GERGELY, Ladislav | 2005 | SNR | 17 | 58 | 3,4 | 98 | 5,8 | 156 | 9,2 | 18 |
| 9. | HELEŠ, Michal | 2005 | BTN | 19 | 58 | 3,1 | 108 | 5,7 | 166 | 8,7 | 17 |
| 10. | GALOVIČ, Filip | 2006 | PPB | 10 | 42 | 4,2 | 45 | 4,5 | 87 | 8,7 | 13 |
| 11. | MARTANOVIČ, Martin | 2005 | KBA | 9 | 35 | 3,9 | 43 | 4,8 | 78 | 8,7 | 13 |
| 12. | PERESUNKO, Oleksandr | 2005 | TKE | 5 | 5 | 1,0 | 38 | 7,6 | 43 | 8,6 | 12 |
| 13. | OSIPOV, Yaroslav | 2006 | SBB | 10 | 46 | 4,6 | 36 | 3,6 | 82 | 8,2 | 16 |
| 14. | MATUŠEK, Július | 2005 | MST | 7 | 23 | 3,3 | 34 | 4,9 | 57 | 8,1 | 15 |
| 15. | NÁHLIK, Andrej | 2006 | SNR | 23 | 49 | 2,1 | 136 | 5,9 | 185 | 8,0 | 13 |
| 16. | PETRÁŠ, Samuel | 2007 | CAN | 19 | 55 | 2,9 | 96 | 5,1 | 151 | 8,0 | 15 |
| 17. | BEŇÁK, Peter | 2007 | CAN | 19 | 54 | 2,8 | 92 | 4,8 | 146 | 7,7 | 14 |
| 18. | HAJDUK, Matej | 2005 | TKE | 6 | 13 | 2,2 | 33 | 5,5 | 46 | 7,7 | 15 |
| JEŽKO, Matúš | 2009 | BTN | 3 | 16 | 5,3 | 7 | 2,3 | 23 | 7,7 | 21 | |
| LÉVAY, Ján | 2005 | CAN | 3 | 8 | 2,7 | 15 | 5,0 | 23 | 7,7 | 8 | |
| 21. | MINAROVJECH, Martin | 2007 | IBA | 7 | 27 | 3,9 | 26 | 3,7 | 53 | 7,6 | 14 |
| 22. | MAGERČIAK, Alan | 2005 | MZH | 11 | 47 | 4,3 | 35 | 3,2 | 82 | 7,5 | 18 |
| 23. | SEMAN, Maximilián | 2006 | SNR | 7 | 23 | 3,3 | 29 | 4,1 | 52 | 7,4 | 16 |
| 24. | ONDRÍK, Oliver | 2006 | MZH | 17 | 55 | 3,2 | 65 | 3,8 | 120 | 7,1 | 12 |
| 25. | KAŠA, Alex | 2006 | MZH | 20 | 59 | 3,0 | 81 | 4,1 | 140 | 7,0 | 13 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV