| Meno | Rok | Tím | Z | FGU | FGU_AVG | FGU_MAX | FGC | FGC_AVG | FG% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KLEINOVÁ, Simona | 2011 | SNV | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 0,3 | 100,0% |
| 2. | DEDÍKOVÁ, Nela | 2012 | BTN | 2 | 5 | 2,5 | 4 | 7 | 3,5 | 71,4% |
| 3. | SVITEKOVÁ, Sarah | 2009 | SPN | 19 | 129 | 6,8 | 13 | 203 | 10,7 | 63,6% |
| 4. | NEMČEKOVÁ, Veronika | 2010 | MRK | 9 | 19 | 2,1 | 5 | 32 | 3,6 | 59,4% |
| 5. | RZESZOTOVÁ, Natália | 2008 | SPN | 30 | 121 | 4,0 | 10 | 209 | 7,0 | 57,9% |
| 6. | HARANTOVÁ, Lea | 2010 | ZZA | 2 | 4 | 2,0 | 4 | 7 | 3,5 | 57,1% |
| 7. | TAKÁČOVÁ, Sophia | 2009 | JNR | 25 | 148 | 5,9 | 12 | 260 | 10,4 | 56,9% |
| 8. | LEŠKOVÁ, Nikola | 2009 | CKE | 26 | 153 | 5,9 | 25 | 270 | 10,4 | 56,7% |
| 9. | KOVALČÍKOVÁ, Lenka | 2008 | BPN | 26 | 167 | 6,4 | 13 | 298 | 11,5 | 56,0% |
| 10. | LÁNIKOVÁ, Dominika | 2008 | YKE | 15 | 72 | 4,8 | 8 | 130 | 8,7 | 55,4% |
| 11. | HRNČIARIKOVÁ, Cleo | 2008 | JNR | 19 | 110 | 5,8 | 12 | 200 | 10,5 | 55,0% |
| 12. | KOZELOVÁ, Ema | 2009 | JNR | 23 | 88 | 3,8 | 16 | 165 | 7,2 | 53,3% |
| 13. | MALÁ, Zuzana | 2009 | MRK | 26 | 125 | 4,8 | 9 | 238 | 9,2 | 52,5% |
| 14. | DEMOVÁ, Jana | 2010 | BAS | 24 | 59 | 2,5 | 7 | 113 | 4,7 | 52,2% |
| 15. | DEMEOVÁ, Lea | 2008 | STT | 20 | 48 | 2,4 | 7 | 95 | 4,8 | 50,5% |
| 16. | CHOVANOVÁ, Laura | 2010 | MRK | 14 | 29 | 2,1 | 4 | 58 | 4,1 | 50,0% |
| JULÍNYOVÁ, Tamara | 2010 | BPN | 4 | 2 | 0,5 | 1 | 4 | 1,0 | 50,0% | |
| KLIMKOVÁ, Adela | 2010 | ZZA | 4 | 2 | 0,5 | 1 | 4 | 1,0 | 50,0% | |
| KLOČKOVÁ, Sofia | 2010 | YKE | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 2 | 2,0 | 50,0% | |
| ŽIGOVÁ, Emily | 2008 | JNR | 20 | 67 | 3,4 | 11 | 134 | 6,7 | 50,0% | |
| 21. | KABINOVÁ, Hana | 2010 | SBA | 19 | 99 | 5,2 | 9 | 201 | 10,6 | 49,3% |
| 22. | ŠAFÁRIKOVÁ, Michaela | 2009 | STT | 24 | 226 | 9,4 | 14 | 465 | 19,4 | 48,6% |
| VNUČKOVÁ, Alžbeta | 2008 | STT | 21 | 87 | 4,1 | 7 | 179 | 8,5 | 48,6% | |
| 24. | FOGELOVÁ, Nina | 2009 | JNR | 21 | 66 | 3,1 | 7 | 136 | 6,5 | 48,5% |
| 25. | IVANKOVÁ, Alexandra | 2009 | APP | 24 | 94 | 3,9 | 8 | 194 | 8,1 | 48,5% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV