| Meno | Rok | Tím | Z | 2PU | 2PU_AVG | 3PU | 3PU_AVG | FTU | FTU_AVG | PTS | PTS_AVG | PTS_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ONDRÍK, Michael | 2009 | RKE | 4 | 49 | 12,3 | 13 | 3,3 | 7 | 1,8 | 144 | 36,0 | 54 |
| 2. | LUDVIK, Oliver | 2009 | APO | 8 | 107 | 13,4 | 0 | 0,0 | 38 | 4,8 | 252 | 31,5 | 46 |
| 3. | ŠPOTÁK, Šimon | 2010 | BPK | 10 | 103 | 10,3 | 3 | 0,3 | 64 | 6,4 | 279 | 27,9 | 50 |
| 4. | ŠUTKA, Leo | 2011 | SNR | 3 | 32 | 10,7 | 1 | 0,3 | 14 | 4,7 | 81 | 27,0 | 32 |
| 5. | HRDLOVIČ, Patrik | 2010 | LSR | 11 | 116 | 10,6 | 13 | 1,2 | 20 | 1,8 | 291 | 26,5 | 40 |
| 6. | PAŠKA, Patrik | 2010 | RKE | 12 | 93 | 7,8 | 20 | 1,7 | 66 | 5,5 | 312 | 26,0 | 44 |
| 7. | BRONEK, Martin | 2010 | 1MI | 7 | 74 | 10,6 | 1 | 0,1 | 27 | 3,9 | 178 | 25,4 | 33 |
| 8. | KŠIŇAN, Alex | 2011 | BBA | 16 | 150 | 9,4 | 8 | 0,5 | 57 | 3,6 | 381 | 23,8 | 38 |
| 9. | GOGA, Jonáš | 2009 | RKE | 3 | 23 | 7,7 | 2 | 0,7 | 18 | 6,0 | 70 | 23,3 | 32 |
| 10. | LAZÍK, Anton | 2010 | SBA | 9 | 81 | 9,0 | 9 | 1,0 | 17 | 1,9 | 206 | 22,9 | 32 |
| 11. | BENKO, Adam | 2009 | RKE | 6 | 48 | 8,0 | 12 | 2,0 | 5 | 0,8 | 137 | 22,8 | 31 |
| 12. | JESNÝ, Branislav | 2010 | DTO | 22 | 165 | 7,5 | 34 | 1,6 | 63 | 2,9 | 495 | 22,5 | 35 |
| 13. | HREŇKO, Jakub | 2010 | 1MI | 13 | 90 | 6,9 | 19 | 1,5 | 47 | 3,6 | 284 | 21,9 | 43 |
| 14. | BOHÁT, Michal | 2010 | DTO | 21 | 177 | 8,4 | 6 | 0,3 | 69 | 3,3 | 441 | 21,0 | 32 |
| 15. | COLLANGE, Théo | 2009 | RKE | 4 | 26 | 6,5 | 9 | 2,3 | 4 | 1,0 | 83 | 20,8 | 27 |
| HALAJ, Filip | 2010 | MLM | 16 | 109 | 6,8 | 20 | 1,3 | 54 | 3,4 | 332 | 20,8 | 42 | |
| 17. | GÁLIK, Alexej | 2009 | RKE | 4 | 16 | 4,0 | 14 | 3,5 | 7 | 1,8 | 81 | 20,3 | 23 |
| 18. | ČAMBÁL, Juraj | 2010 | MTT | 16 | 122 | 7,6 | 17 | 1,1 | 26 | 1,6 | 321 | 20,1 | 32 |
| 19. | VRÁBEĽ, Jakub | 2010 | APO | 4 | 31 | 7,8 | 0 | 0,0 | 16 | 4,0 | 78 | 19,5 | 40 |
| 20. | FATĽA, Filip | 2009 | APO | 1 | 5 | 5,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 19 | 19,0 | 19 |
| 21. | TORDA, Adam | 2011 | PPB | 20 | 116 | 5,8 | 26 | 1,3 | 67 | 3,4 | 377 | 18,9 | 34 |
| 22. | BORŠOVSKÝ, Dušan | 2010 | RKE | 12 | 80 | 6,7 | 9 | 0,8 | 39 | 3,3 | 226 | 18,8 | 29 |
| 23. | KVAPIL, Filip | 2010 | SNR | 7 | 59 | 8,4 | 0 | 0,0 | 12 | 1,7 | 130 | 18,6 | 47 |
| 24. | KVAČKAJ, Leo | 2010 | MZH | 13 | 81 | 6,2 | 9 | 0,7 | 52 | 4,0 | 241 | 18,5 | 35 |
| 25. | MIKLOŠ, Alex | 2010 | SNR | 5 | 39 | 7,8 | 1 | 0,2 | 10 | 2,0 | 91 | 18,2 | 28 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV