| Meno | Rok | Tím | Z | OFF | OFF_AVG | DEF | DEF_AVG | D | D_AVG | D_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LUDVIK, Oliver | 2009 | APO | 8 | 85 | 10,6 | 87 | 10,9 | 172 | 21,5 | 27 |
| 2. | ŠPOTÁK, Šimon | 2010 | BPK | 10 | 51 | 5,1 | 109 | 10,9 | 160 | 16,0 | 24 |
| 3. | PAVOL, Lukáš | 2010 | SNV | 16 | 69 | 4,3 | 172 | 10,8 | 241 | 15,1 | 26 |
| 4. | TURČAN, Ján | 2009 | RKE | 4 | 32 | 8,0 | 28 | 7,0 | 60 | 15,0 | 22 |
| 5. | BRONEK, Martin | 2010 | 1MI | 7 | 34 | 4,9 | 64 | 9,1 | 98 | 14,0 | 25 |
| 6. | ORGONÍK, Lukáš | 2010 | LSR | 10 | 67 | 6,7 | 72 | 7,2 | 139 | 13,9 | 28 |
| 7. | RIMEK, Adrian | 2010 | GKE | 21 | 79 | 3,8 | 186 | 8,9 | 265 | 12,6 | 22 |
| SOMORA, Tomáš | 2010 | MLM | 21 | 114 | 5,4 | 151 | 7,2 | 265 | 12,6 | 29 | |
| 9. | MAREK, Tomáš | 2010 | SMA | 6 | 16 | 2,7 | 56 | 9,3 | 72 | 12,0 | 14 |
| 10. | LUKAČKO, Tomáš | 2009 | SBA | 7 | 47 | 6,7 | 35 | 5,0 | 82 | 11,7 | 17 |
| 11. | SEPEŠI, Matej | 2009 | RKE | 2 | 10 | 5,0 | 13 | 6,5 | 23 | 11,5 | 13 |
| 12. | KYSEĽA, Martin | 2009 | RKE | 6 | 32 | 5,3 | 33 | 5,5 | 65 | 10,8 | 15 |
| 13. | MIKLOŠ, Alex | 2010 | SNR | 5 | 21 | 4,2 | 30 | 6,0 | 51 | 10,2 | 13 |
| 14. | PÁLKA, Martin | 2010 | BPK | 7 | 23 | 3,3 | 48 | 6,9 | 71 | 10,1 | 14 |
| 15. | KVAČKAJ, Leo | 2010 | MZH | 13 | 43 | 3,3 | 85 | 6,5 | 128 | 9,9 | 16 |
| 16. | KŠIŇAN, Alex | 2011 | BBA | 16 | 59 | 3,7 | 97 | 6,1 | 156 | 9,8 | 21 |
| 17. | GOGA, Jonáš | 2009 | RKE | 3 | 13 | 4,3 | 16 | 5,3 | 29 | 9,7 | 16 |
| 18. | VRÁBEĽ, Jakub | 2010 | APO | 4 | 20 | 5,0 | 18 | 4,5 | 38 | 9,5 | 17 |
| 19. | SÝKORA, Lukáš | 2009 | VRV | 9 | 28 | 3,1 | 53 | 5,9 | 81 | 9,0 | 15 |
| ŠUTKA, Leo | 2011 | SNR | 3 | 12 | 4,0 | 15 | 5,0 | 27 | 9,0 | 11 | |
| 21. | PAŠKA, Patrik | 2010 | RKE | 12 | 38 | 3,2 | 67 | 5,6 | 105 | 8,8 | 14 |
| 22. | KOHUTKA, Patrik | 2009 | SBA | 6 | 21 | 3,5 | 29 | 4,8 | 50 | 8,3 | 12 |
| 23. | KVAPIL, Filip | 2010 | SNR | 7 | 28 | 4,0 | 30 | 4,3 | 58 | 8,3 | 12 |
| 24. | HORVÁTH, Matúš | 2010 | MLM | 4 | 12 | 3,0 | 21 | 5,3 | 33 | 8,3 | 11 |
| 25. | ŠAJBAN, Alexander | 2010 | SBB | 10 | 31 | 3,1 | 50 | 5,0 | 81 | 8,1 | 13 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV