| Meno | Rok | Tím | Z | A | A_AVG | A_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PINZAN, Elisa | 1999 | 8BB | 3 | 22 | 7,3 | 10 |
| 2. | NEUSCHLOVÁ, Simona | 2003 | SBB | 1 | 6 | 6,0 | 6 |
| 3. | KRAISLOVÁ, Terézia | 2003 | MRK | 2 | 11 | 5,5 | 8 |
| 4. | ROSTOTSKA, Viktoriia | 2002 | BTN | 1 | 5 | 5,0 | 5 |
| SZMEREKOVÁ, Ema | 2005 | SPN | 1 | 5 | 5,0 | 5 | |
| 6. | BLANKS, Deijah Monique | 1996 | YKE | 3 | 12 | 4,0 | 6 |
| JAMES, Keshunan Lashun | 1995 | SPN | 2 | 8 | 4,0 | 7 | |
| MATEJČÍKOVÁ, Jana | 1997 | SBB | 2 | 8 | 4,0 | 5 | |
| 9. | ANDĚLOVÁ, Andrea | 1994 | MRK | 2 | 7 | 3,5 | 6 |
| HERMINJARD, Evita | 1998 | SPN | 2 | 7 | 3,5 | 4 | |
| 11. | ŽILINSKÁ, Lucia | 2002 | 8BB | 3 | 10 | 3,3 | 4 |
| 12. | JAROŠOVÁ, Kamila | 2003 | MRK | 2 | 6 | 3,0 | 4 |
| LÜTTMERDINGOVÁ, Lucia | 1999 | SBA | 2 | 6 | 3,0 | 4 | |
| MAMRÁKOVÁ, Soňa | 2002 | BTN | 1 | 3 | 3,0 | 3 | |
| TAUŠOVÁ, Nataša | 2006 | SPN | 2 | 6 | 3,0 | 3 | |
| VARGOVÁ, Zuzana | 2002 | SBA | 2 | 6 | 3,0 | 5 | |
| 17. | CHOVANÍKOVÁ, Alexandra Sophia | 2006 | 8BB | 3 | 8 | 2,7 | 4 |
| UŽOVIČOVÁ, Liana | 2004 | 8BB | 3 | 8 | 2,7 | 4 | |
| 19. | BÁBIKOVÁ, Tatiana | 2000 | SBA | 2 | 5 | 2,5 | 3 |
| HÁBEROVÁ, Klaudia | 1999 | SBB | 2 | 5 | 2,5 | 4 | |
| HOLÍKOVÁ, Erika | 2002 | SBB | 2 | 5 | 2,5 | 4 | |
| PROHASKA, Abigail Ann | 2000 | YKE | 2 | 5 | 2,5 | 3 | |
| 23. | MANDELÍKOVÁ, Tamara | 2007 | YKE | 3 | 7 | 2,3 | 4 |
| ŠEDIVÁ, Katarína | 2007 | YKE | 3 | 7 | 2,3 | 3 | |
| 25. | BOHUŠOVÁ, Barbora | 2001 | YKE | 1 | 2 | 2,0 | 2 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV