| Tím | Z | FTU | FTU_AVG | FTU_MAX | FTC | FTC_AVG | FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Iskra Svit | 35 | 186 | 11,6 | 17 | 242 | 15,1 | 76,9% |
| 2. | BC Komárno | 42 | 269 | 11,2 | 23 | 351 | 14,6 | 76,6% |
| 3. | Inter Bratislava | 30 | 164 | 13,7 | 24 | 218 | 18,2 | 75,2% |
| 4. | Spišskí Rytieri | 33 | 200 | 15,4 | 28 | 274 | 21,1 | 73,0% |
| 5. | Patrioti Levice | 41 | 610 | 14,9 | 30 | 837 | 20,4 | 72,9% |
| 6. | BKM Lučenec | 30 | 125 | 11,4 | 16 | 174 | 15,8 | 71,8% |
| 7. | BC Prievidza | 31 | 139 | 10,7 | 20 | 200 | 15,4 | 69,5% |
| 8. | MBK BANÍK Handlová | 28 | 172 | 14,3 | 21 | 249 | 20,8 | 69,1% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV