| Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | Posledné zápasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
28 | 48 | 20 | 8 | 71,4 % | 2501:2388 | 113 |
|
| 2. |
|
28 | 46 | 18 | 10 | 64,3 % | 2395:2307 | 88 |
|
| 3. |
|
28 | 45 | 17 | 11 | 60,7 % | 2414:2206 | 208 |
|
| 4. |
|
28 | 43 | 15 | 13 | 53,6 % | 2233:2129 | 104 |
|
| 5. |
|
28 | 43 | 15 | 13 | 53,6 % | 2307:2290 | 17 |
|
| 6. |
|
28 | 41 | 13 | 15 | 46,4 % | 2193:2207 | -14 |
|
| 7. |
|
28 | 37 | 9 | 19 | 32,1 % | 1976:2074 | -98 |
|
| 8. |
|
28 | 33 | 5 | 23 | 17,9 % | 2234:2652 | -418 |
|
| LAPORNIK, Miha PLV | 430 |
| STUCKEY JR, Demarkus Tremayne BKN | 358 |
| GAŠIĆ, Luka BKN | 351 |
| BACHAN, Martin PLV | 332 |
| BOJANOVSKÝ, Boris PLV | 210 |
| BACHAN, Martin PLV | 163 |
| GAŠIĆ, Luka BKN | 151 |
| KOVÁČ, Ben PLV | 143 |
| MC CALLUM, Tre Darius De Mario PLV | 86 |
| STUCKEY JR, Demarkus Tremayne BKN | 77 |
| LAPORNIK, Miha PLV | 72 |
| KNEŽEVIĆ, Draško PLV | 71 |
| BOJANOVSKÝ, Boris PLV | 95 |
| PADGETT, James Junior PLV | 90 |
| GAŠIĆ, Luka BKN | 84 |
| KOVAL, Hayden Michael IST | 79 |
| MC CALLUM, Tre Darius De Mario PLV | 61 |
| LAPORNIK, Miha PLV | 60 |
| MCGLYNN IV, Patrick James SNV | 60 |
| BACHAN, Martin PLV | 58 |
| BOJANOVSKÝ, Boris PLV | 494 |
| KOVÁČ, Ben PLV | 387 |
| GAŠIĆ, Luka BKN | 381 |
| VAN OOSTRUM, Devon Doekele PLV | 366 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV