43:77
70:73
| MANDELÍKOVÁ, Tamara YKE | 28 |
| TOMAJKOVÁ, Natália CKE | 25 |
| MIHALJEVIČOVÁ, Iva BTN | 25 |
| PELÁNOVÁ, Alexandra YKE | 23 |
| TOMAJKOVÁ, Natália CKE | 22 |
| MIHALJEVIČOVÁ, Iva BTN | 19 |
| NIGUTOVÁ, Radoslava CKE | 12 |
| MOLČÍKOVÁ, Alexandra YKE | 11 |
| SZMEREKOVÁ, Ema YKE | 8 |
| ŠKVAREKOVÁ, Lucia CKE | 8 |
| POMOTHYOVÁ, Kornélia YKE | 8 |
| LIASHENKO, Kyra CKE | 8 |
| TOMAJKOVÁ, Natália CKE | 11 |
| MANDELÍKOVÁ, Tamara YKE | 10 |
| PELÁNOVÁ, Alexandra YKE | 9 |
| KAŇUCHOVÁ, Nataša YKE | 9 |
| LIASHENKO, Kyra CKE | 3 |
| MIŠENDOVÁ, Sofia YKE | 3 |
| FELIXOVÁ, Mária BTN | 2 |
| KRIŠTOFOVÁ, Miroslava CKE | 2 |
| NIGUTOVÁ, Radoslava CKE | 43 |
| FELIXOVÁ, Mária BTN | 34 |
| KRIŠTOFOVÁ, Miroslava CKE | 27 |
| SZMEREKOVÁ, Ema YKE | 27 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV