| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Musil, Jaroslav | 32 | 0 / 3 (0%) | 1 / 5 (20%) | 1 / 8 (13%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,0 |
| 45 | Djokić, Dejan | 26 | 3 / 3 (100%) | 1 / 2 (50%) | 4 / 5 (80%) | 7 / 11 (64%) | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14,0 |
| 32 | Summers, Jarvis | 22 | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 8 / 9 (89%) | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12,0 |
| 44 | Djurič, Žarko | 31 | 2 / 5 (40%) | 1 / 5 (20%) | 3 / 10 (30%) | 1 / 2 (50%) | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5,0 |
| 7 | Lukniš, Jaroslav | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 24 | Nofflet, Joshua | 28 | 8 / 10 (80%) | 0 / 0 | 8 / 10 (80%) | 2 / 2 (100%) | 18 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 28,0 |
| 5 | Krajčovič, Šimon | 18 | 0 / 2 (0%) | 2 / 4 (50%) | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1,0 |
| 6 | Adámik, Patrik | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 | Marchyn, Matúš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 13 | Vojtek, Jozef | 16 | 5 / 5 (100%) | 1 / 4 (25%) | 6 / 9 (67%) | 2 / 3 (67%) | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13,0 |
| 55 | Josipovič, Igor | 26 | 4 / 7 (57%) | 0 / 0 | 4 / 7 (57%) | 2 / 4 (50%) | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 199 | 23 / 37 (62%) | 6 / 22 (27%) | 29 / 59 (49%) | 22 / 31 (71%) | 86 | 25 | 9 | 18 | 9 | 13 | 0 | 12 | 18 | 84,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Kuffa, Andrej | 12 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,0 |
| 10 | Halada, Filip | 19 | 0 / 1 (0%) | 2 / 6 (33%) | 2 / 7 (29%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 25 | Djordjevič, Vuk | 31 | 3 / 5 (60%) | 2 / 5 (40%) | 5 / 10 (50%) | 2 / 2 (100%) | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 12,0 |
| 3 | Bojanovský, Boris | 25 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 3 / 4 (75%) | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16,0 |
| 11 | Bilić, Siniša | 34 | 3 / 5 (60%) | 2 / 7 (29%) | 5 / 12 (42%) | 2 / 2 (100%) | 14 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 17,0 |
| 9 | Petrovský, Patrik | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 15 | Vido, Roman | 21 | 1 / 1 (100%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4,0 |
| 8 | Marchyn, Matej | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 0 | Langston, Wayne | 22 | 4 / 10 (40%) | 0 / 0 | 4 / 10 (40%) | 4 / 6 (67%) | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6,0 |
| 6 | Jurčina, Matúš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 51 | Kürthy, Igor | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 30 | Cobb, Farad | 35 | 3 / 6 (50%) | 3 / 6 (50%) | 6 / 12 (50%) | 3 / 4 (75%) | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 199 | 18 / 33 (55%) | 9 / 27 (33%) | 27 / 60 (45%) | 17 / 22 (77%) | 80 | 18 | 9 | 16 | 4 | 14 | 1 | 16 | 25 | 70,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV