| #21 RHYMES, KENNETH | 17 | Body | 22 | #24 NOFFLET, JOSHUA |
| #5 OSTOJIĆ, GORAN | 18,0 | Užitočnosť | 22,0 | #24 NOFFLET, JOSHUA |
| #5 OSTOJIĆ, GORAN | 7 | Doskoky | 7 | #44 DJURIČ, ŽARKO |
| #5 OSTOJIĆ, GORAN | 1 | Asistencie | 6 | #32 SUMMERS, JARVIS |
| #14 PIPÍŠKA, PETER | 3 | Zisky | 2 | #24 NOFFLET, JOSHUA |
| #21 RHYMES, KENNETH | 4 | Straty | 3 | #24 NOFFLET, JOSHUA |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Kysela, Marian | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2,0 |
| 7 | Novysedlák, Jakub | 22 | 0 / 3 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 4 (0%) | 3 / 8 (38%) | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -9,0 |
| 14 | Pipíška, Peter | 28 | 7 / 10 (70%) | 0 / 1 (0%) | 7 / 11 (64%) | 0 / 1 (0%) | 14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13,0 |
| 33 | Milošević, Nikola | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 5 | Ostojić, Goran | 29 | 4 / 5 (80%) | 0 / 5 (0%) | 4 / 10 (40%) | 8 / 8 (100%) | 16 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18,0 |
| 8 | Pánis, Tomáš | 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| 21 | Rhymes, Kenneth | 28 | 7 / 11 (64%) | 0 / 2 (0%) | 7 / 13 (54%) | 3 / 3 (100%) | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14,0 |
| 6 | Bisaha, Dominik | 8 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 69 | Jurjević, Eddi | 18 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,0 |
| 1 | Samek, Adam | 25 | 2 / 2 (100%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 4 (50%) | 3 / 4 (75%) | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3,0 |
| 37 | Pejović, Filip | 28 | 5 / 10 (50%) | 0 / 2 (0%) | 5 / 12 (42%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 201 | 27 / 46 (59%) | 0 / 13 (0%) | 27 / 59 (46%) | 19 / 26 (73%) | 73 | 24 | 6 | 19 | 6 | 6 | 0 | 21 | 26 | 50,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Musil, Jaroslav | 26 | 1 / 1 (100%) | 4 / 4 (100%) | 5 / 5 (100%) | 1 / 1 (100%) | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17,0 |
| 45 | Djokić, Dejan | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 32 | Summers, Jarvis | 31 | 6 / 8 (75%) | 1 / 6 (17%) | 7 / 14 (50%) | 1 / 4 (25%) | 16 | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 16,0 |
| 44 | Djurič, Žarko | 26 | 2 / 3 (67%) | 2 / 4 (50%) | 4 / 7 (57%) | 1 / 1 (100%) | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15,0 |
| 15 | Klár, Vladimír | 8 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,0 |
| 24 | Nofflet, Joshua | 28 | 9 / 12 (75%) | 0 / 1 (0%) | 9 / 13 (69%) | 4 / 5 (80%) | 22 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22,0 |
| 5 | Krajčovič, Šimon | 21 | 3 / 4 (75%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 6 (50%) | 1 / 1 (100%) | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8,0 |
| 7 | Adámik, Patrik | 3 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2,0 |
| 10 | Marchyn, Matúš | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1,0 |
| 13 | Vojtek, Jozef | 16 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 4 / 5 (80%) | 1 / 2 (50%) | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,0 |
| 55 | Josipovič, Igor | 20 | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 3 / 7 (43%) | 5 / 8 (63%) | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8,0 |
| 17 | Ammons, Mychal | 17 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 201 | 30 / 45 (67%) | 8 / 21 (38%) | 38 / 66 (58%) | 14 / 22 (64%) | 98 | 26 | 9 | 24 | 9 | 10 | 2 | 18 | 24 | 98,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV